El campeonato de España Master se celebró en Arona (Islas Canarias) en cinco jornadas con participación gipuzkoana y buenos resultados
A continuación mostramos el resumen de la actuación gipuzkoana en la que hay que destacar:
- Récord de España de Esther Estefanía en 400m F65: 1.19.12,que también logró récord de los campeonatos en 800m: F65 2.58.64.
- Récord de los campeonatos de Inés Pérez Artacho en 100m y 200m F80 (21.51 y 46.86)
- Récord de los campeonatos de César Pérez en 1500 m. 4.55.48
Atleta | Club | Pruebas | Marca | Puesto |
Castilla Goldaracena, Leire | Atletico Renteria | 100m | 15,37 (-2,3) | Ronda 1 |
Castilla Goldaracena, Leire | Atletico Renteria | 200m | 31,16 (-0,3) | 14 |
Castilla Goldaracena, Leire | Atletico Renteria | Pértiga | 1,86 | 2 |
Castilla Goldaracena, Leire | Atletico Renteria | Triple | 8,54 (1,99 | 5 |
Castilla Goldaracena, Leire | Atletico Renteria | 4x100m | 1,01,32 | 3 |
Castilla Goldaracena, Leire | Atletico Renteria | 4x400m Mixto | 4,21,55 | 2 |
Castro Galarza, Antonio | Atletico Renteria | 1500m | 5,34,00 | 6 |
Castro Galarza, Antonio | Atletico Renteria | 5000m | 20,15,90 | 2 |
Estefania Vazquez, Esther | Atletico Renteria | 400m | 1,19,12 | 1 Récord de España |
Estefania Vazquez, Esther | Atletico Renteria | 800m | 2,58,64 | 1 Récord Campeonatos |
Estefania Vazquez, Esther | Atletico Renteria | 1500m | 6,04,52 | 1 |
Estefania Vazquez, Esther | Atletico Renteria | 5000m | 22,20,73 | 1 |
Ferrer Landa, Rafael | Atletico Renteria | 200m | 30,55 (-1,2) | 7 |
Ferrer Landa, Rafael | Atletico Renteria | 400m | 1,05,99 | 4 |
Ferrer Landa, Rafael | Atletico Renteria | 300mv | 53,98 | 1 |
Ferrer Landa, Rafael | Atletico Renteria | 4×400 | 4,27,59 | 1 |
Ferrer Landa, Rafael | Atletico Renteria | 4x100m | 55,65 | 1 |
Guerra Lopez, Cristina | Atletico Renteria | 400m | 1,19,70 | 8 |
Guerra Lopez, Cristina | Atletico Renteria | 800m | 3,01,53 | 8 |
Guerra Lopez, Cristina | Atletico Renteria | 1500m | 6,09,52 | 8 |
Guerra Lopez, Cristina | Atletico Renteria | 4x100m | 1,01,32 | 3 |
Harina Mitxelena, Miguel | Atletico Renteria | 200m | 27,08 (-1,2) | 7 |
Harina Mitxelena, Miguel | Atletico Renteria | 400m | 59,38 | 5 |
Harina Mitxelena, Miguel | Atletico Renteria | Triple | 9,97 (0,0) | 2 |
Harina Mitxelena, Miguel | Atletico Renteria | 4×400 | 4,27,59 | 1 |
Harina Mitxelena, Miguel | Atletico Renteria | 4x100m | 55,65 | 1 |
Lopez De Murillas Aragon, Loreto | Atletico Renteria | 400m | 1,07,52 | 7 |
Lopez De Murillas Aragon, Loreto | Atletico Renteria | Pértiga | 1,66 | 3 |
Lopez De Murillas Aragon, Loreto | Atletico Renteria | 4x100m | 1,01,32 | 3 |
Lopez De Murillas Aragon, Loreto | Atletico Renteria | 4x400m Mixto | 4,21,55 | 2 |
Pelaez Gonzalez, Amaia | Atletico Renteria | 100m | 15,15 (-2,3) | Ronda 1 |
Pelaez Gonzalez, Amaia | Atletico Renteria | 200m | 30,98 (-0,3) | 13 |
Pelaez Gonzalez, Amaia | Atletico Renteria | Triple | 8,26 (0,3) | 6 |
Pelaez Gonzalez, Amaia | Atletico Renteria | 4x100m | 1,01,32 | 3 |
Perez Artacho, Ines | Atletico Renteria | 100m | 21,51 (-1,4) | 1 Récord Campeonatos |
Perez Artacho, Ines | Atletico Renteria | 200m | 46,86 (-1,8) | 1 Récord Campeonatos |
Riezu Bravo, Patxi | Atletico Renteria | Altura | 1,32 | 4 |
Riezu Bravo, Patxi | Atletico Renteria | Pértiga | 2,26 | 1 |
Riezu Bravo, Patxi | Atletico Renteria | 4×400 | 4,27,59 | 1 |
Riezu Bravo, Patxi | Atletico Renteria | 4x100m | 55,65 | 1 |
Bea Antoranz, Julia | Sekulebedarra Kirol Kluba | 100m | ||
García Delgado, Fernando | Super Amara BAT | 100m | 13,02 (-1,9) 12,90 SF | 7 |
García Delgado, Fernando | Super Amara BAT | 200m | 25,61 (+1,2) | 4 |
García Delgado, Fernando | Super Amara BAT | 400m | 57,30 | 4 |
Zabala Recarte, Jose Mª | Super Amara BAT | 100m | 13,57 (-0,5) | 5 |
Zabala Recarte, Jose Mª | Super Amara BAT | 200m | 27,18 (-0,7) | 3 |
Zabala Recarte, Jose Mª | Super Amara BAT | 400m | 1,00,58 | 2 |
Zabala Recarte, Jose Mª | Super Amara BAT | 4×400 | 4,27,59 | 1 |
Zabala Recarte, Jose Mª | Super Amara BAT | 4x100m | 55,65 | 1 |
Ariznabarreta Urdampilleta, Iker | Tolosa C.F. | 100m | 12,66 (-0,5) | Ronda 1 |
Ariznabarreta Urdampilleta, Iker | Tolosa C.F. | 200m | 26,40 (-0,2) | 3 |
Ariznabarreta Urdampilleta, Iker | Tolosa C.F. | 4x400m Mixto | 4,21,55 | 2 |
Etxebeste Mozo, Juan Carlos | Tolosa C.F. | 100m | 14,66 (-0,5) | 6 |
Etxebeste Mozo, Juan Carlos | Tolosa C.F. | 200m | 30,09 (-1,5) | 4 |
Etxebeste Mozo, Juan Carlos | Tolosa C.F. | 400m | 1,09,75 | 7 |
Perez Rodriguez, Cesar | Track Cross Road Team | 1500m | 4,55,48 | 1 Récord Campeonatos |
Perez Rodriguez, Cesar | Track Cross Road Team | 2000m obst | 7,23,72 | 1 |
Aitor GARRO
FAG