Una medalla de oro, una de bronce, 9 puestos de finalista y un récord de Gipuzkoa en el campeonato de España S16
✅Alaine Aguerralde (SABAT) consiguió la medalla de oro en la prueba de 300 m.v. mejorando su marca en casi dos segundos y logrando bajar de los 44 segundos: (43.92)
✅Haitz Urrestarazu (TXIN) mejoró su marca más de 3 segundos en la prueba de 1000 m; logrando la medalla de bronce con récord de Gipuzkoa S16: 2.34.56.
✅Cuarto puesto en Longitud de Elaia Tapia (SABAT) con un mejor intendo de 5.26.
✅Quinto y sexto puesto respectivamente para Anari Madariaga (RSO) y Maialen Garayartabe (CAR) en 300 m.v.
✅Euken Fernández (TCF) fue quinto en Jabalina mejorando su marca en más de un metro: 47.01
✅Kima Nuñez (RSO) séptima en 100 m.v. 15.31 MMP
✅Urko Etxebeste (TXIN) séptimo en 1500 m. Obst. 4.30.86
✅Naia Llorente (SABAT) octava en salto de altura con 1.55
✅Los potentes relevos de 4×100 m. femenino de la Real Sociedad y Super Amara BAT fueron descalificados.
✅… A continuación los resultados de todos los gipuzkoanos participantes.
1 | 43.92 | 300m.v. | Alaine Aguerralde | Super Amara BAT |
3 | 2,34,56 | 1000m. | Haitz Urrestarazu | Txindoki A.T. |
4 | 5,26 (0,0) | Longitud | Elaia Tapia | Super Amara BAT |
5 | 45.16 | 300m.v. | Anari Madariaga | Real Sociedad |
5 | 47,01 | Jabalina | Euken Fernández | Tolosa C.F. |
6 | 45.26 | 300m.v. | Maialen Garayartabe | C.A.Renteria |
7 | 15.34 (+1,2) | 100m.v. | Kima Nuñez | Real Sociedad |
7 | 4.30.86 | 1500m.Obst. | Urko Etxebeste | Txindoki A.T. |
8 | 1.55 | Altura | Naia Llorente | Super Amara BAT |
9 | 37.10 | 300 m. | Telmo Azpilicueta | Real Sociedad |
10 | 1.55 | Altura | Añes Ruiz | Real Sociedad |
11 | 11.14 (0,0) | Triple | Udane Corcuera | Real Sociedad |
12 | 42.50 | 300m. | Laia Azpilgain | Tolosa C.F. |
12 | 4,60 (-1,7) | Longitud | Sofie Natalie Belamendia | Atlético San Sebastián |
13 | 1.40.74 | 600m. | Idoia Arrospide | Tolosa C.F. |
16 | 11.65 (Series) | 100m. | Ander Garaiar | Haurtzaro |
17 | 12.97 (0,9) | 100m. | Ane Agirregomezkorta | Mintxeta A.T. |
17 | 43.46 | 300m. | Nagore Gabarain | Tolosa C.F. |
19 | 13.00 (-0,3) | 100m. | Uxue Apalategui | Real Sociedad |
21 | 13.04 (-0,3) | 100m. | Leire Martiarena | Super Amara BAT |
27 | 13.18 (-0,3) | 100m. | Elene Arrazola | C.D.Eibar |
28 | 12.01 (0,2) | 100m. | Josu Zelaia | Xeye |
30 | 2.48.48 | 1000m. | Nizar Ziani | Orio KZ |
AB | 100m. | Uxue López | Txindoki A.T. | |
NP | 300m. | Uxue López | Txindoki A.T. |
Aitor GARRO
FAG