Grandes resultados de los atletas gipuzkoanos en el campeonato de España Absoluto celebrado en Nerja.
El campeonato de España absoluto celebrado en Nerja ha sido muy positivo para el atletismo gipuzkoano. Ha habido un total de 30 atletas participantes en 31 pruebas, que han logrado 9 puestos de finalista. Se han obtenido 7 medallas individuales (3 oros, 2 platas y 2 bronces), 1 medalla en relevos con récord de gipuzkoa absoluto. Se ha batido el récord de gipuzkoa S23 de 110 mv y se ha igualado el récord de gipuzoa de 100 m. S23.
✅Maialen Axpe (ASS) conquistó el oro en salto con pértiga con un fantástico salto de 4.45 que igualó el récord de los campeonatos e igualó también su mejor marca personal, revalidando su título de campeona de España que logró el pasado año en Getafe.
✅Irati Mitxelena (ASS) también subió al primer cajón del pódium haciéndose con su primer título Absoluto en salto de longitaud, con un mejor intento de 6.34 (+0.2)
✅María Vicente (Nike), recuperada de su lesión, compitió en triple salto y ganó la prueba con 13.86 (+1.5), cerca de su mejor registro, 13.95 de 2018.
✅Malen Ruiz de Azua (VCA) también estuvo a gran nivel. Fue segunda en pértiga con una marca de 4.40.
✅Nora Tobar (ASS) que el pasado año se proclamó campeona de España Absoluta con 1.80, y que este año se presentaba con una mejor marca de 1.75, llegó a saltar 1.83 consiguiendo la medalla de plata.
✅Iker Arozena (SABAT), en una gran temporada con récord de gipuzkoa absoluto incluído, saltó 7.70 (+0.7) logrando la medalla de bronce.
✅Magnífica Ane Torres (TXIN) en lanzamiento de peso. Se colgó el bronce con un lanzamiento de 14.05
✅Jhon Cabang (RSO) bajó dos veces de 14 segundos en 110 mv. Corrió en 13.88 en semifinales (+1.2) , récord de gipuzkoa S23 y en 13.74 en la final (+2.2).
✅En los relevos la Real Sociedad logró la medalla de bronce en la prueba de 4x100m con un equipo compuesto por cuatro atletas gipuzkoanos. Corrieron en 40.44 batiendo el récord de gipuzkoa absoluto que la Real Socieda había realizado recientemente. Los atletas fueron Ibai Fernández, Andoni Calbano, Joseba Larrauri (TCF) y Xabier Picabea, que voló en los últimos 30 metros.
✅Joseba Larrauri (TCF), además del récord absoluto en el relevo, igualó en el 100 el récord de Gipuzkoa S23 con 10.62 (+1.0)
✅El relevo 4x 400m. de la Real Sociedad fue segundo pero fue descalificado por pisar la línea interna. El 4×100 m. del atlético san sebastián en el que competía Nora Ituarte (TCF) obtuvo la 4ª posición, mientrás que en el relevo largo el atlético san sebastián femenino fue 5º con la participación de la atleta del Txindoki Irenia Apaolaza.
Estos fueron los resultados de los atletas gipuzkoanos.
CII Campeonato de España Absoluto | |||||
1 | 6,34 (+0,2) | Longitud | MITXELENA BALERDI, IRATI | 98 | At. San Sebastian |
1 | 4,45=RC | Pértiga | AXPE ETXABE, MAIALEN | 93 | At. San Sebastian |
1 | 13,86 (+1,5) | Triple | VICENTE GARCIA, MARIA | 1 | CD Nike Running |
2 | 4,40 | Pértiga | RUIZ DE AZUA LARRINAGA, MALEN | 95 | Valencia Club Atletismo |
2 | 1,83 | Altura | TOBAR AGIRRE, NORA | 0 | At. San Sebastian |
3 | 7,70 (0,7) | Longitud | AROTZENA INDO, IKER | 1 | Super Amara BAT |
3 | 14,05 | Peso | TORRES ARRUABARRENA, ANE | 99 | Txindoki A.T. |
4 | 13,74(+2,2)/13,88 (+1,2) | 110 mv | CABANG TOLENTINO, JOHN | 1 | Real Sociedad |
7 | 12,50 (+0,8) | Triple | FURUNDARENA URKOLA, NAROA | 1 | Ostadar S.K.T. |
9 | 15,17 (+1,9) | Tripe | ERRANDONEA FERNANDEZ DE BARRENA, JUAN | 96 | Super Amara BAT |
9 | 16,44,29 | 16:02.55 | ZABALETA LARRAÑAGA, JONE | 98 | At. San Sebastian |
9 | 1,00,07 | 400 mv | DE JUAN RAZKIN, PAULA | 99 | At. San Sebastian |
9 | 13,01 | Peso | OKOMO MENE, MARIA FELISA | 2 | Tolosa C.F. |
9 | 21,31 (+2,7)/21,11 (+2,4) | 200 m | FERNANDEZ MINDEGIA, ASIER | 98 | Real Sociedad |
10 | 41,15 | Jabalina | VICENTE GARCIA, MARIA | 1 | CD Nike Running |
12 | 42,24 | Disco | REKONDO SALSAMENDI, MAIDER | 97 | Ostadar S.K.T. |
13 | 4,80 | Pértiga | MARTINEZ DE RITUERTO CEBERIO, ANDER | 3 | Real Sociedad |
13 | 2,09,00 | 800 m | LASA GALARRAGA, MARIA | 0 | At. San Sebastian |
13 | 24,93(+1,3)/24,82 (+0,8) | 200 m | APAOLAZA QUINTELA, IRENIA | 2 | Txindoki A.T. |
14 | 1,01,49 | 400 mv | MARTIN ERRAZQUIN, IRATXE | 1 | Tolosa C.F. |
16 | 21,39 (+1,7) | 200 m | CALBANO OSINAGA, ANDONI | 0 | Real Sociedad |
17 | 10,62 (+1,0)=Rgip S23 | 100 m | LARRAURI ALARGUNSORO, JOSEBA | 2 | Tolosa C.F. |
18 | 24,89 (+1,7) | 200 m | ITUARTE ALKAIAGA, NORA | 2 | Tolosa C.F. |
18 | 4,31,92 | 1500 m | MARTIN ARAMBURU, MIREN | 99 | Univ Leon Sprint At |
19 | 1,02,28 | 400 mv | GARRIDO ZAPIRAIN, ALAZNE | 0 | Super Amara BAT |
24 | 4,34,48 | 1500 m | VILLASANTE DE LA FUENTE, SARA | 91 | Super Amara BAT |
26 | 15,10 (+0,7) | 110 mv | MARTÍN MARTÍN, JULEN | 97 | Tolosa C.F. |
27 | 21,93 (+1,5) | 200 m | SAEZ NAVARRO, IGNACIO | 2 | Real Sociedad |
27 | 4,37,71 | 1500 m | FLORES YABEN, OLATZ | 95 | At. San Sebastian |
NM | Martillo | URKIA PEREZ, AITOR | 0 | Real Sociedad | |
DNF | 400 m | ROCANDIO PERAL, ADRIAN | 97 | Real Sociedad |
Enhorabuena a atletas, entrenadores y clubes por el magnífico trabajo realizado!!!
Aitor GARRO
FAG