44º Zurich maratón San Sebastián 27/11/2022
Ayer 27 de noviembre de 2022, se celebró la edición 44º Zurich Maratón de San Sebastian, respecto a años anteriores hubo cambios en la salida y llegada, que hasta ayer era en el estadio o miniestadio, para ser ahora en la zona del Boulevard Donostiarra. De esta manera lograr un mayor acercamiento del público y los atletas sentir ese calor del mismo. Una afición que como todo corredor que se precie y haya corrido en Donostia-San Sebastián es un público entendido y entregado.
Endika Donnay, con un crono de 2h28:59, y Nerea Egia, con 2h56:24, se proclamaron campeones de Gipuzkoa de Maratón. En medio maratón, victorias cómodas para Unai Arroyo (1h05:08), que fue en todo momento con el grupo de africanos que tenía como objetivo la victoria en los 42,195 kilómetros, y Fanny Tastet (1h23:21). Y en la prueba corta de 10K, triunfos para Oliver Löfqvist (29:53) y Ana Llorens (35:31).
En una mañana donde la lluvia y las temperaturas respetarón a los atletas, se celebrarón tres carreras 10K, media maratón y la maratón , en la cual se vatio el record femenino que estaba en posesión desde 1995 de Ana Isabel Alonso.
La primera de ellas, 10K se dío el pistoletazo de salida a las 8:20h. donde el atleta suizo Oliver Löfqvist se subio a lo más alto del pódio con un crono 00:29:50 min, seguido del frances Pierre Urrety y el guipuzcoano Ander Sagarzazu.
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | País | T. oficial | T. Real | |
---|
1 | 6405 | OLIVER LÖFQVIST | Spårvägen FK | Suecia | 00:29:53 | 00:29:50 | |
2 | 6358 | PIERRE URRUTY | CA Montreuil 93 | Francia | 00:30:39 | 00:30:38 | |
3 | 5587 | ANDER SAGARZAZU SANCHEZ | Goierri Garaia | España | 00:31:06 | 00:31:06 | |
4 | 5336 | UNAI IBARRA GALLARDO | Independiente | España | 00:31:12 | 00:31:12 | |
5 | 5571 | ANDONI ACEBEDO GARCÍA | Beste Iruña | España | 00:31:19 | 00:31:19 | |
6 | 5495 | SIMOVIS CEDRIC | PAYS BASQUE ATHLÉTISME | Francia | 00:32:03 | 00:32:01 | |
7 | 5328 | JAIME ESCRICHE PERALES | Independiente | España | 00:32:18 | 00:32:16 | |
8 | 5592 | SERGIO ROMAN BERMEJO | atletico san sebastian | España | 00:32:26 | -00:06:19 | |
9 | 5357 | MICHAEL MARANTELLI | Independiente | Australia | 00:32:50 | 00:32:48 | |
10 | 5440 | BENOÎT ROUZAUD | Foulée du bassin de Lacq | Francia | 00:32:51 | 00:32:49 | |
Si hablamos de guipuzcoanos en esta distancia cabe destacar el 3º puesto y 1º de Ander Sagarzazu, seguido de Unai Ibarra Gallardo y de Sergio Román.
En categoría femenína se impuso Ana Llorens Perez, seguida de Maria Velazquez Lopez y Marina Muñoz Hernando.
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | País | T. oficial | T. Real | |
---|
1 | 5461 | ANA LLORENS PEREZ | bathco running team | España | 00:35:31 | 00:35:29 | |
2 | 5418 | MARIA VELAZQUEZ LOPEZ | BESTE IRUÑA | España | 00:36:33 | 00:36:31 | |
3 | 5340 | MARINA MUÑOZ HERNANDO | Independiente | España | 00:37:06 | 00:37:03 | |
4 | 5577 | ÁNGELA IGLESIAS MIGUEL | Pamplona Atlético | España | 00:38:03 | 00:38:01 | |
5 | 6356 | MARIA NAVASCUES DOMINGUEZ | Independiente | España | 00:38:11 | 00:38:07 | |
6 | 5400 | AITZIBER URKIOLA ZENDOIA | CD EIBAR | España | 00:38:35 | 00:38:29 | |
7 | 5518 | LISA CHAPEAU | Les Aigles de Pau | Francia | 00:38:50 | 00:38:46 | |
8 | 5503 | CHARLOTTE BONIAKOWSKI | Bsca | Francia | 00:38:54 | 00:38:38 | |
9 | 5471 | NAGORE AZKUE ORIA | Independiente | España | 00:39:04 | 00:38:58 | |
10 | 5352 | BRIONY MARANTELLI | Independiente | Australia | 00:39:06 | 00:39:04 | |
En guipuzcoanas vemos en la 6º posición a Aitziber Urkiola Zendoia.
En lo relativo a la media maratón masculina, victoria del guipuzcoano Unai Arroyo Cabeza ASS. con un tiempo de 01:05:06, completando el podio, Victor del Aguila Pellicer y David Rodriguez Rujula.
En cuanto a guipuzcoanos, como ya hemos adelantado Unai Arroyo Cabeza fue el vencedor, 2º Xabier Plazaola y 3º Jon Otermin Zelaia
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | País | T. oficial | T. Real | |
---|
1 | 5187 | UNAI ARROYO CABEZA | Atletico San Sebastian | España | 01:05:09 | 01:05:06 | |
2 | 3098 | VÍCTOR DEL AGUILA PELLICER | Independiente | España | 01:09:09 | 01:09:06 | |
3 | 3112 | DAVID RODRIGUEZ RUJULA | POLITECNICO SORIA CAJA RURAL | España | 01:09:37 | 01:09:34 | |
4 | 3087 | THÉO VAISSIÈRES | Club Athlétique Caussadais | Francia | 01:09:53 | 01:09:49 | |
5 | 3099 | JÉRÔME CAMACHO | Esclops d’Azun | Francia | 01:09:59 | 01:09:57 | |
6 | 3086 | MARIO SAINZ PEREZ | Aranda Corre | España | 01:10:19 | 01:10:16 | |
7 | 3039 | DORIS LAPEZE | BLAGNAC SC | Francia | 01:11:06 | 01:11:04 | |
8 | 3122 | AARON ARIAS GARCÍA | Atletismo FISIORAMA | España | 01:11:21 | 01:11:18 | |
9 | 3126 | HECTOR REGUERA | Independiente | España | 01:11:50 | 01:11:46 | |
10 | 3108 | XABIER PLAZAOLA ESNAOLA | Independiente | España | 01:11:50 | 01:11:47 | |
Y llegamos a la prueba reina el maratón, en esta ocasión tuvimos triplete etiope en categoria masculina,1º Sisay Fekanu Berhanu 02:13:27,2º Melese Kifle Dendir 02:13:37 y 3º Dereje Adugna Debela 02:13:51.
En cuanto a guipuzcoanos, cabe destacar en el puesto en la general 14º y 1º Endika Donnay Otaegui 02:28:56, puesto general 20º y 2º Jon Arzubialde Elicegi, 49º y 3º Pello Osoro Guitierrez.
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | País | T. oficial | T. Real | |
---|
1 | 5 | SISAY FEKADU BERHANU | INDEPENDIENTE | Etiopía | 02:13:29 | 02:13:27 | |
2 | 8 | MELESE KIFLE DENDIR | INDEPENDIENTE | Etiopía | 02:13:39 | 02:13:37 | |
3 | 2 | DEREJE ADUGNA DEBELA | INDEPENDIENTE | Etiopía | 02:13:52 | 02:13:51 | |
4 | 3 | HAILEMICHAEL MEKONNEN ASSEFA | INDEPENDIENTE | Etiopía | 02:14:14 | 02:14:12 | |
5 | 1 | ANDREW BEN KIMTAI | INDEPENDIENTE | | 02:14:41 | 02:14:39 | |
6 | 7 | TITUS KIPKOSGEI SANG | INDEPENDIENTE | | 02:15:36 | 02:15:34 | |
7 | 15 | ROBERTO BUENO LOSADA | Atletismo Macotera Jamon Prim | España | 02:19:57 | 02:19:54 | |
8 | 14 | JUAN BUENO LOSADA | Atletismo Macotera Jamon Prim | España | 02:21:15 | 02:21:14 | |
9 | 21 | REBBECA SIRWANEI TANUI | INDEPENDIENTE | | 02:23:09 | 02:23:06 | |
10 | 13 | XAVIER MARTÍNEZ | INDEPENDIENTE | Francia | 02:26:08 | 02:26:05 | |
Las féminas del maratón, las dos primeras batieron el record en posesión desde 1995 de Ana Isabel Alonso. 1º Rebbeca Sirwanei Tanui 02:23:06, 2º Gladys Chepkurui 02;26:18 y 3º Euliter Jepchirchir Tanui 02:28:17.
Las guipuzcoanas puesto general 10 y 1º Nerea Egia Larrinaga, puesto general 35º y 2º Eva Esnaola Agesta, puesto general 36º y 3º Alazne Mujika Alberdi.
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | País | T. oficial | T. Real | |
---|
1 | 21 | REBBECA SIRWANEI TANUI | INDEPENDIENTE | | 02:23:09 | 02:23:06 | |
2 | 17 | GLADYS CHEPKURUI | INDEPENDIENTE | | 02:26:21 | 02:26:18 | |
3 | 18 | EULITER JEPCHIRCHIR TANUI | INDEPENDIENTE | | 02:28:20 | 02:28:17 | |
4 | 19 | ZENEBU BIHONEGN FENTAYE | INDEPENDIENTE | Etiopía | 02:28:59 | 02:28:58 | |
5 | 24 | LEILA ARMOUSH | INDEPENDIENTE | Irlanda | 02:39:18 | 02:39:15 | |
6 | 23 | JOHANNA BÄCKLUND | INDEPENDIENTE | Suecia | 02:39:49 | 02:39:46 | |
7 | 22 | EBESIE AYELE BALCHA | INDEPENDIENTE | Etiopía | 02:50:02 | 02:50:00 | |
8 | 473 | REYES ASTRAIN MORENO | Nevernotmoving coaching | Suiza | 02:54:17 | 02:54:05 | |
9 | 268 | LAURA BEL FRANQUESA | Independiente | España | 02:56:11 | 02:56:04 | |
10 | 29 | NEREA EGIA LARRINAGA | CDA DONOSTIARRAK | España | 02:56:24 | 02:56:12 | |
RESULTADOS
RESULTADOS CAMPEONATO DE GIPUZKOA