PUBLICACIÓN AYUDAS DESPLAZAMIENTO – PREMIOS JOMA- RESULTADOS
Toda la información la encontrarás en la WEB de kroSSdonostia.com , resultados, listas de salida, horarios y servicios.
Listado ADMITIDOS ESCOLARES(2026/10/26 16:40)
Listado ADMITIDOS FEDERADOS (2026/10/26 22:00)
| CATEGORÍA | AÑO / EDAD | CLL. APERTURA | CLL. CIERRE | SALIDA | DISTANCIA | CIRCUITO (VUELTAS) |
| ADAPTADO 1 | 9:10 | 9:25 | 9:30 | 600m. | Salida a Meta | |
| ADAPTADO 2 | 9:10 | 9:25 | 9:30 | 2.600m. | SM + 2 Pequeñas | |
| MASTER MIXTO | 35 años o + | 9:10 | 9:25 | 9:30 | 2.600m. | SM + 2 Pequeñas |
| SUB18 FEMENINO | 09/10 | 9:25 | 9:40 | 9:45 | 3.600m. | SM + 3 Pequeñas |
| SUB20 FEMENINO | 07/08 | 9:25 | 9:40 | 9:45 | 3.600m. | SM + 3 Pequeñas |
| SUB18 MASCULINO | 09/10 | 9:50 | 10:05 | 10:10 | 3.600m. | SM + 3 Pequeñas |
| SUB20 MASCULINO | 07/08 | 9:50 | 10:05 | 10:10 | 3.600m. | SM + 3 Pequeñas |
| SUB16 FEMENINO | 11/12 | 10:10 | 10:25 | 10:30 | 2.600m. | SM + 2 Pequeñas |
| SUB16 MASCULINO | 11/12 | 10:25 | 10:40 | 10:45 | 2.600m. | SM + 2 Pequeñas |
| INFANTIL FEMENINO | 13/14 | 10:40 | 10:55 | 11:00 | 1.600m. | SM + 1 Pequeñas |
| INFANTIL MASCULINO | 13/14 | 10:55 | 11:10 | 11:15 | 1.600m. | SM + 1 Pequeñas |
| ALEVÍN FEMENINO | 15/16 | 11:10 | 11:25 | 11:30 | 1.240m. | SM + 1 Mini |
| ALEVÍN MASCULINO | 15/16 | 11:25 | 11:40 | 11:45 | 1.240m. | SM + 1 Mini |
| ABSOLUTO MUJERES | 06 y anteriores | 11:40 | 11:55 | 12:00 | 6.900m. | SM* + 3 Grandes |
| ABSOLUTO HOMBRES | 06 y anteriores | 12:20 | 12:35 | 12:40 | 6.900m. | SM* + 3 Grandes |
| BENJAMÍN MIXTO | 17/18 | 13:00 | 13:15 | 13:20 | 600m. | Salida a meta |




