5 medallas (2 oros, 2 platas y un bronce), 9 puestos de finalista, 1 récord de España , 2 récords de Euskadi y 3 mínimas européas S18 lograron los atletas gipuzkoanos desplazados a Jeréz de la Frontera
- El gran campeón Imanol Egidazu (CDE) fue medalla de oro en combinadas, batiendo el récord de España S18: 7.55 puntos y logrando mínima europea S18 (6.675). Estas fueron sus marcas:
100 | Longitud | Peso | Altura | 400 | 110v | Disco | Pértiga | Jabalina | 1500 |
11,18 | 6,30 | 14,65 | 1,85 | 49,94 | 14,1 | 40,29 | 4,25 | 53,09 | 4,41,11 |
- Ane Martín (TCF) también logró medalla de oro con una gran marca en la prueba de 1500 m. 4.32.40
- Asier Añorga (RS) saltó 4.75 en pértiga consiguiendo la medalla de plata y batiendo el récord de Euskadi
- Manex Civico (TCF) fue segundo en 2000 Obstáculos (5.47.56), batiendo su propio récord de Euskadi y logrando mínima europea S18 (6.03.00)
- Aimar Alustiza (TXIN) fue tercero en lanzamiento de peso con un lanzamiento de 15.79.
- Ander Aristi (TCF) fue 4º en el 400mv con una marca de 54.40.
- Iker Ibarguen (SABAT) fue 6º en 2000 Obst. con una marcón de 5.56.48, que es también mínima europea S18 y que hubiera sido récord de Euskadi de no haber corrido Manex en 5.47.56.
Los resultados de todos los gipuzkoanos fueron los siguientes:
ESPAINIAKO U18 TXAPELKETA CHAPIN, 2022-06-18.19 | ||||
Puesto | Prueba | Marca | Atleta | Club |
1 | Decathlon | 7,355 | Egidazu De Diego, Imanol | Deportivo Eibar |
1 | 1500 m | 4,32,40 | Martin Del Campo, Ane | Tolosa C.F. |
2 | 2.000 m Obst | 5,47,56 | Cívico Urretabizkaia, Manex | Tolosa C.F. |
2 | Pertiga | 4,75 | Añorga Fernandez, Asier | Real Sociedad |
3 | Peso | 15,79 | Alustiza Lasa, Aimar | Txindoki A.T. |
4 | 400 mv | 54,40 | Aristi Gil, Ander | Tolosa C.F. |
6 | 2.000 m Obst | 5,56,48 | Ibarguen Rodriguez, Iker | Super Amara BAT |
7 | 1500 m | 3,58,49 (SF) | Iriondo Lizaso, Martin | Orioka Kamal Ziani A.K. |
7 | Peso | 14,63 | Cendon Araujo, Aratz | Txindoki A.T. |
9 | 3.000m | 8,46,78 | Aramendi Aginaga, Ander | Xanju Kirol Kluba |
9 | Triple | 11,24 | Landa Celorrio, Haizea | Real Sociedad |
10 | Peso | 14,43 | Sukia Imaz, Zuhatz | Txindoki A.T. |
11 | 3.000 m | 8,52,76 | Naldaiz Azkona, Jon | Txindoki A.T. |
11 | 200 m | 25,93 | Peirén Gobantes, Eider | Real Sociedad |
11 | 100 mv | 15,02 | Landa Celorrio, Haizea | Real Sociedad |
12 | 1500 m | 4,39,41 (SF) | Sainz De Baranda Iraolagoitia, Uxue | Xanju Kiral Kluba |
13 | 400 mv | 1,05,70 | Alzaga Rodriguez, Eider | Super Amara BAT |
14 | Jabalina | 31,28 | Magunazelaia Usobiaga, Enara | Deportivo Eibar |
17 | 1500 m | 4,49,07 | Sudupe Matxain, June | Tolosa C.F. |
18 | 2.000 m Obst | 6,14,56 | Elortza Rubio, Xabat | Orioka Kamal Ziani A.K. |
18 | 200 m | 26,18 | Lo petegi Telleria, June | Tolosa C.F. |
20 | 100 m | 11,32 | Diaz Benaito, Mikel | Jakintza AK |
20 | 400 mv | 59,49 | Lamosa Arzac, Nora | At. San Sebastian |
22 | 2.000 m Obst | 6,16,67 | Aramendi Aginaga, Mikel | Xanju Kiral Kluba |
23 | 100 m | 10:04 | Rodriguez Garcia, Eneko | Txindoki A.T. |
24 | 110 mv | 16,16 | Igiñiz Iglesias, Kerman | Super Amara BAT |
24 | 400 mv | 1,11,15 | Elcuaz Villanueva, Jone | Real Sociedad |
25 | 110 mv | 16,24 | García Huerta, Unax | Real Sociedad |
Zorionak guztiei
Aitor GARRO
FAG