Admitidos lanzamiento de Disco 2 de Enero
DOMINGO 2 DE ENERO MINIESTADIO DE ANOETA
11:00 HORAS DISCO MIXTO
Disco (2kg) MASC._ABM | ||||
Marca | Nº Licencia | Nombre | Año | Club |
29,88 | SS 298 | CÁMARA NOGUES, PABLO | 76 | Atletico Renteria |
Disco (800g) FEM._ABF | ||||
Marca | Nº Licencia | Nombre | Año | Club |
EUSS 494 | AISA AZPILLAGA, AIORA | 8 | Real Sociedad | |
Disco (1kg) FEM._ABF | ||||
Marca | Nº Licencia | Nombre | Año | Club |
46,12 | SS 19954 | REKONDO SALSAMENDI, MAIDER | 97 | Ostadar S.K.T. |
41,56 | SS 200797 | MARTINEZ MURILLO, ANDREA | 2 | At. San Sebastian |
34,56 | EUSS 21327 | IGARRIZ MARGUELLO, OHIANA | 98 | Ostadar S.K.T. |
30,21 | BI 20317 | GARRIDO RAMOS, ANE | 0 | At. San Sebastian |
24,50 | EUSS 53030 | CALLEJO ECHAIDE, ELENA | 4 | At. San Sebastian |
21,69 | EUSS 119 | GARZO URBIZU, MAITE | 4 | At. San Sebastian |
- Los atletas NO gipuzkoanos abonarán 10 €
- los atletas gipuzkoanos abonarán 5€
- CUENTA FAG ES13 2095 5009 70 1060293460
Aitor GARRO
FAG