Este fin de semana se celebra en NERJA el campeonato de España Absoluto con 29 atletas gipuzkoanos inscritos en 33 pruebas.
A continuación publicamos el listado de atletas inscritos en los que destacan varios gipuzkoanos entre los primeros puestos del ranking estatal. Malen Ruiz de Azua (VCA) 1ª pértiga, María Vicente (N) 2ª en triple salto, Irati Mitxelena (ASS) 3ª en Longitud, Iker Arotzena (SABAT) 4º en Longitud , Andoni Calbano (RS) 4º en 200 m, Maialen Axpe (ASS) 5ª en Pértiga. Atención tambien a Lizeta Okomo que está inscrita con la marca de Aire Libre pero que fue tercera con récord de Euskadi en el Absoluto de Pista Cubierta. Estará en salto de Altura Nora Tobar (ASS), que fue 4ª en pista cubierta y campeona de España en 2021.
Además de los atleas inscritos en pruebas individuales la Real Sociedad y el Atlético San Sebastián competirán en los relevos de 4×100 m. y 4×400 m.
Mucha suerte a tod@s los atletas.
CII Campeonato de España Absoluto | |||||
Pértiga | 1 | 4.45 | RUIZ DE AZUA LARRINAGA, MALEN | 95 | Valencia Club Atletismo |
Triple | 2 | 13.56 | VICENTE GARCIA, MARIA | 1 | CD Nike Running |
Longitud | 3 | 6.42 | MITXELENA BALERDI, IRATI | 98 | At. San Sebastian |
Longitud | 4 | 7.81 | AROTZENA INDO, IKER | 1 | Super Amara BAT |
200 m | 5 | 21.04 | CALBANO OSINAGA, ANDONI | 0 | Real Sociedad |
Pértiga | 6 | 4.20 | AXPE ETXABE, MAIALEN | 93 | At. San Sebastian |
Martillo | 7 | 63.35 | URKIA PEREZ, AITOR | 0 | Real Sociedad |
Peso | 7 | 13.99 | TORRES ARRUABARRENA, ANE | 99 | Txindoki A.T. |
200 m | 8 | 21.15 | SAEZ NAVARRO, IGNACIO | 2 | Real Sociedad |
110 mv | 8 | 14.08 | CABANG TOLENTINO, JOHN | 1 | Real Sociedad |
5.20 | 9 | 5.20 | MARTINEZ DE RITUERTO CEBERIO, ANDER | 3 | Real Sociedad |
Tripe | 9 | 15.31 | ERRANDONEA FERNANDEZ DE BARRENA, JUAN | 96 | Super Amara BAT |
16:02.55 | 9 | 16:02.55 | ZABALETA LARRAÑAGA, JONE | 98 | At. San Sebastian |
Triple | 9 | 12.75 | FURUNDARENA URKOLA, NAROA | 1 | Ostadar S.K.T. |
400 mv | 10 | 59.65 | DE JUAN RAZKIN, PAULA | 99 | At. San Sebastian |
Disco | 10 | 48.06 | REKONDO SALSAMENDI, MAIDER | 97 | Ostadar S.K.T. |
400 mv | 11 | 59.68 | MARTIN ERRAZQUIN, IRATXE | 1 | Tolosa C.F. |
Altura | 11 | 1.75 | TOBAR AGIRRE, NORA | 0 | At. San Sebastian |
Peso | 12 | 13.11 | OKOMO MENE, MARIA FELISA | 2 | Tolosa C.F. |
800 m | 13 | 2:08.34 | LASA GALARRAGA, MARIA | 0 | At. San Sebastian |
1500 m | 17 | 4:22.80 | ZABALETA LARRAÑAGA, JONE | 98 | At. San Sebastian |
200 m | 18 | 21.38 | FERNANDEZ MINDEGIA, ASIER | 98 | Real Sociedad |
200 m | 21 | 24.73 | ITUARTE ALKAIAGA, NORA | 2 | Tolosa C.F. |
1500 m | 21 | 4:25.96 | MARTIN ARAMBURU, MIREN | 99 | Univ Leon Sprint At |
400 m | 23 | 47.64 | ROCANDIO PERAL, ADRIAN | 97 | Real Sociedad |
400 mv | 24 | 1:02.31 | GARRIDO ZAPIRAIN, ALAZNE | 0 | Super Amara BAT |
200 m | 25 | 21.44 | LARRAURI ALARGUNSORO, JOSEBA | 2 | Tolosa C.F. |
200 m | 26 | 24.88 | APAOLAZA QUINTELA, IRENIA | 2 | Txindoki A.T. |
100 m | 30 | 10.68 | LARRAURI ALARGUNSORO, JOSEBA | 2 | Tolosa C.F. |
1500 m | 31 | 4:30.87 | VILLASANTE DE LA FUENTE, SARA | 91 | Super Amara BAT |
100 m | 32 | 12.13 | ITUARTE ALKAIAGA, NORA | 2 | Tolosa C.F. |
1500 m | 32 | 4:32.21 | FLORES YABEN, OLATZ | 95 | At. San Sebastian |
Jabalina | VICENTE GARCIA, MARIA | 1 | CD Nike Running |
Federación Atlética Gipuzkoana