Ayer Domingo tuvo lugar en Getafe el Campeonato de España de cross individual y por federaciones en un circuito durísimo.
La actuacion de la selección de Euskadi en cada categoría fue la sitguiente:
CATEGORÍA | PUESTO |
ABS F | 6 |
S20 F | 7 |
S23 F | 7 |
S20 M | 9 |
S23 M | 11 |
ABS M | 12 |
El mejor puesto entre los atletas gipuzkoanos fue el de Ekain Larrea (Goierri Garaia) que entró en el puesto 14. Estas fueron las actuaciones de todos los gipuzkoanos:
PUESTO | ATLETA | CLUB | CATEGORÍA |
14 | Ekain Larrea | Goierri Garaia | S20 M |
25 | Julen Teran | CD Eibar | S23 M |
32 | Leire López | Atlético SS | S23 F |
38 | Nerea Murua | Atlético SS | ABS F |
39 | Sara Mancisidor | Super Amara BAT | S20 F |
40 | Ibai Larrea | Goierri Garaia | S20 M |
46 | Maialen Muñoz | Tolosa | ABS F |
58 | Alex Iraola | Txindoki | S23 M |
61 | Imanol Cruz | La Blanca | ABS M |
62 | Martin Amilibia | Atlético SS | ABS M |
65 | Ane Zabala | Super Amara BAT | ABS F |
71 | Hossain Kaanache | Atlético SS | ABS M |
AB | Anartz Artola | Santurtzi | S23 M |
Aitor GARRO
FAG