Esto no para. Este fin de semana tendrá lugar en Santander el Campeonato de España S23. Están inscritos un total de 25 atletas , en 28 pruebas distintas. Son 10 hombres y 15 mujeres, algunos de los cuales acuden con grandes opciones.
✅Iker Artotzena (SABAT), medalla de bronce en el campeonato absoluto, campeón de España S23 en 2021 y recordman de Euskadi con 7.81 acude con la mejor marca de los participantes.
✅John Cabang (RS) cuarto de España en 110 m.v. con récord de Euskadi S23, 13.88 también está inscrito con la mejor marca de los participantes.
✅Andoni Calbano (RS) con una marca de 21.04 es el atleta con mejor marca del campeonato en 200 m.
✅María Vicente (Nike), recuperada de su lesión en el recto anterior, también está inscrita en salto de longitud con el marcón realizado en Anoeta en pista cubierta: 6.70
✅Nora Tobar (ASS), subcampeona de España absoluta en altura defiende el título S23 con la segunda mejor marca de las inscritas, 1.83.
✅Maria Felisa Okomo (TCF) se presenta en lanzamiento de peso con la segunda mejor marca de las atletas inscritas, 13.11, aunque en pista cubierta superó los 14 metros.
✅Aitor Urkia (RS) con 63.35, está inscrito con la tercera marca del ranking.
✅Mucha atención también a Joseba Larrauri (TCF) (21.44 en 200 m.) ;Iratxe Martín (TCF) (59.68 en 400 m.v.); Izaro Perurena (TCF) (10.55 en 3000 Obst.) ; Naroa Furundarena (OST) (12.73 en triple salto)….
✅La Real Sociedad compite además en el relevo 4x100m. ¿Volverán a batir el récord de gipuzkoa?
ESPAINIAKO U23 TXAPELKETA SANTANDER, 2022-07-9.10 | ||||
Puesto | Froga | Atleta | Kluba | |
1 | 200 m. | 21,04 | Andoni Calbano Osinaga | Real Sociedad |
1 | 110 m.v. | 13,88 | John Cabang Tolentino | Real Sociedad |
1 | Longitud | 7,81 | Iker Arotzena Indo | Super Amara BAT |
1 | Longitud | 6,70 | María Vicente García | CD Nike Running |
2 | Altura | 1,83 | Nora Tobar Agirre | Atlético San Sebastián |
2 | Peso | 13,11 | María Felisa Okomo Mene | Tolosa C.F. |
3 | Martillo | 63,35 | Aitor Urkia Pérez | Real Sociedad |
4 | 200 m. | 21,44 | Joseba Larrauri Alargunsoro | Tolosa C.F. |
4 | 400 m.v. | 59,68 | Iratxe Martín Errazquin | Tolosa C.F. |
4 | 3000 m. Obst | 10,55,43 | Izaro Perurena Arruabarrena | Tolosa C.F. |
4 | Triple | 12,73 | Naroa Furundarena Urkola | Ostadar SKT |
5 | 800 m. | 2,08,34 | María Lasa Galarraga | Atlético San Sebastián |
5 | Pértiga | 3,80 | Malen Orduña Emparantza | Super Amara BAT |
6 | Longitud | 5,98 | Naroa Furundarena Urkola | Ostadar SKT |
7 | 400 m.v. | 53,17 | Ignacio Saez Navarro | Real Sociedad |
7 | 400 m. | 55,82 | Irenia Apaolaza Quintela | Txindoki A.T. |
8 | 400 m. | 47,88 | Ibai Serrano Ruiz | Real Sociedad |
8 | 100 m. | 12,13 | Nora Ituarte Alkaiaga | Tolosa C.F. |
8 | 200 m. | 24,73 | Nora Ituarte Alkaiaga | Tolosa C.F. |
8 | 400 m.v. | 1,02,28 | Alazne Garrido Zapirain | Super Amara BAT |
9 | Disco | 40,2 | Andrea Martínez Murillo | Atlético San Sebastián |
14 | 200 m. | 21,77 | Xabier Picabea Abad | Real Sociedad |
14 | 800 m. | 2,14,39 | Laura Sánchez Poves Sánchez | Atlético San Sebastián |
16 | Pértiga | 4,80 | Unai González Bergara | Super Amara BAT |
16 | 100 m.v. | 15,32 | Leire Tobar Agirre | Txindoki A.T. |
17 | 400 m. | 58,81 | Junkal Etxegaray Larruquet | Super Amara BAT |
19 | 100 m. | 10,84 | Aimar Arreitunandia Lazkano | Real Sociedad |
27 | 1500 m. | 4,46,50 | Izaro Perurena Arruabarrena | Tolosa C.F. |
Mucha suerte chicas y chicos!!!