Epaile espezialisten panelak
F.A.G./G.A.F Panel Espezialistak
Autonomia- eta estatu-eremua (RFEA)
T panela
Lurralde- eta autonomia-eremua (Euskal Autonomia Erkidegoa)
A panela
Nazio-eremua (RFEA)
B panela
Nazio-eremua (RFEA)
Esteka interesgarriak
Gipuzkoako Batzordearen
panelen banaketa
Foto Finish
Arduraduna: Emilio San Juan Sierra
| 1go Abizena | 2garren Abizena | Izena | Panela | Maila |
|---|---|---|---|---|
| SAN JUAN | SIERRA | EMILIO | B | NI |
| SAAVEDRA | ALONSO | IBAI | A | NIII |
| GARCIA | PEREZ | IÑAKI | B | NII |
| SOTO | PAUNERO | JESUS | T | NI |
| SAGARNA | URZELAI | IÑAKI | T | NI |
| GARCIA | RODRIGUEZ | CHARO | T | NI |
| ODRIOZOLA | AZURMENDI | JAIONE | T | NII |
| JIMENEZ | ZABALETA | ANE | T | JT |
| PETREÑAS | ETXEBERRIA | JOSE RAMON | T | NI |
| GOIKOETXEA | RODRIGUEZ | IMANOL | T | NI |
| LOPETEGI | GÓMEZ | LUIS | T | NI |
| LOPEZ DE MURILLAS | ARAGÓN | LORETO | T | NI |
| SANTOS | TOLEDO | ARANTZA | T | NI |
Zuzendaritza Teknikoa
Arduraduna: Rafael Hernández Irurzun
Eguneratua: 2026/03/23
| 1go Abizena | 2garren Abizena | Izena | Panela | Maila | federazioa |
| De Orte | Rodes | Pilar | T | I | Gipuzkoa |
| Esnaola | Agesta | Idoia | T | I | Gipuzkoa |
| Hernández | Irurzun | Rafael | B | I | Gipuzkoa |
| Krouit | MOJAMED TAHA | T | T | Gipuzkoa | |
| Otaegui | Uranga | Joxe | T | I | Gipuzkoa |
| Rodriguez | Laburu | Virginia | T | I | Gipuzkoa |
| Saavedra | Alonso | Ibai | A | III | Gipuzkoa |
| Sagarna | Urzelai | Iñaki | B | I | Gipuzkoa |
| Sanzberro | Arburua | Jose | T | I | Gipuzkoa |
| San Juan | Sierra | Emilio | T | I | Gipuzkoa |
| Sodupe | Zalacain | Jose Ignacio | T | I | Gipuzkoa |
| Soto | Paunero | Jesús | T | I | Gipuzkoa |
| Venero | Bravo | JuanFran | T | I | Gipuzkoa |
| 1go Abizena | 2garren Abizena | Izena | Panela | Maila |
|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ | IRURZUN | RAFAEL | B | NI |
| SAAVEDRA | ALONSO | IBAI | A | NIII |
| SAGARNA | URCELAY | IÑAKI | B | NI |
| ESNAOLA | AGESTA | IDOIA | T | NI |
| BERISTAIN | GONZALEZ | NAROA | T | JT |
| DE ORTE | RODES | PILAR | T | NI |
| GOIKOETXEA | RODRIGUEZ | IMANOL | T | NI |
| RODRIGUEZ | LABURU | VIRGINIA | T | NI |
| SOTO | PAUNERO | JESÚS | T | NI |
| VENERO | BRAVO | JUANFRAN | T | NI |
Irteerak
Arduraduna: FCO. JAVIER SERRANO RIOS
| 1go Abizena | 2garren Abizena | IZENA | Panela | Maila |
| AYERBE | ZABALZA | ENARA | GAF/EAF | I |
| CAMPO | FERNANDEZ | ANA | GAF/EAF | I |
| CARDABA | VALENTIN | PEDRO LUIS | GAF/EAF | I |
| DEL RINCON | FERREIRA | MONICA | GAF/EAF | I |
| GARCIA | MURGUIONDO | JAIME | GAF/EAF | II |
| GARCIA | PAVON | FLORIAN | GAF/EAF | II |
| GONZALEZ | BALDA | ALVARO | GAF/EAF | I |
| LOPEZ DE MURILLAS | ARAGON | LORETO | GAF/EAF | I |
| ODRIOZOLA | AZURMENDI | JAIONE | GAF/EAF | II |
| PINEDA | ALDAS | ANA ISABEL | GAF/EAF | I |
| REAL | GARCIA | IÑAKI | GAF/EAF | JT |
| SAENZ | PALACIAN | BELEN | GAF/EAF | I |
| SERRANO | RIOS | FCO.JAVIER | GAF/EAF | II |
Ibilketa
Arduraduna: Florián García Pavón
| 1go Abizena | 2garren Abizena | Izena | Panela | Maila |
|---|---|---|---|---|
| Cárdaba | Valentín | Pedro | B | NI |
| García | Murgiondo | Jaime | B | NII |
| García | Pavón | Florián | B | NII |
| Saavedra | Alonso | Ibai | B | NIII |
| Txopitea | Sánchez | Joseba I | B | NI |
Zirkuituen homologazioa
Arduraduna: Jose Ángel Iraola Calvo
| 1go Abizena | 2garren Abizena | Izena | Panela | Maila |
|---|---|---|---|---|
| García | Loza | José Javier | B | NI |
| Idiáquez | Lazcano | Ricardo | B | NI |
| Iraola | Calvo | José Ángel | A | NII |
| Odriozola | Azurmendi | Jaione | B | NII |
Baliabide elektronikoak
Arduraduna: Jesús Soto Paunero
| 1go Abizena | 2garren Abizena | Izena | Panela | Maila |
|---|---|---|---|---|
| De Orte | Rodes | Pilar | T | NI |
| Hernández | Irurzun | Rafa | T | NI |
| Soto | Paunero | Jesús | T | NI |
Traileko epaileak
Arduraduna: Ibai Saavedra Alonso
Erabilgarritasuna: 2022. urtea
| Izena | 1go Abizena | 2garren Abizena | Panela | Maila |
|---|---|---|---|---|
| MIREN | CABEZAS | QUIROGA | T | JT |
| ANA VICTORIA | CAMPO | FERNANDEZ | T | NI |
| PEDRO LUIS | CARDABA | VALENTIN | T | NI |
| ELENA | CORTES | ARTOLA | T | NI |
| JOSE JAVIER | CUADRADO | PELAEZ | T | NI |
| MARIA IDOIA | ESNAOLA | AGESTA | T | NI |
| JESUS Mª | GARBAYO | MICHELENA | T | NI |
| JOSE JAVIER | GARCIA | LOZA | T | NI |
| JAIME | GARCIA | MURGUIONDO | T | NII |
| FLORIAN | GARCIA | PAVON | T | NII |
| TXARO | GARCIA | RODRIGUEZ | T | NI |
| IMANOL | GOIKOETXEA | RODRIGUEZ | T | NI |
| RAFAEL | HERNANDEZ | IRURZUN | T | NI |
| JOSE ANGEL | IRAOLA | CALVO | T | NII |
| ANE | JIMENEZ | ZABALETA | T | JT |
| IRANTZU | LOPEZ DE VERGARA | MORENO | T | NI |
| JUAN ANTONIO | ORMAETXEA | ARIZNABARRIETA | T | NI |
| JOSE RAMON | PETREÑAS | ETXEBERRIA | T | NI |
| VIRGINIA | RODRIGUEZ | LABURU | T | NI |
| Mª JESUS | ROLDAN | GARCIA-CALVO | T | NI |
| SUSANA | RUIZ | OFICIALDEGUI | T | NI |
| IBAI | SAAVEDRA | ALONSO | T | NIII |
| IÑAKI | SAGARNA | URZELAI | T | NI |
| EMILIO | SAN JUAN | SIERRA | T | NI |
| ARANTXA | SANTOS | TOLEDO | T | NI |
| JOSETXO | SANZBERRO | ARBURUA | T | NI |
| JAVI | SERRANO | RIOS | T | NII |
| JESUS | SOTO | PAUNERO | T | NI |
| JOSEBA IÑAKI | TXOPITEA | SANCHEZ | T | NI |
| JUAN FRANCISCO | VENERO | BRAVO | T | NI |



