Asteburu honetatik aurrera, Espainiako Txapelketak amaitu berri den Kluben arteko Ligaren lekukoa hartuko dute. Xerez de la Fronterako Chapin estadio berrituan antolatuko da txapelketa hauetako lehena, U18 Espainiako Txapelketaren ospakizunarekin.
Andaluziako lurretara 28 atleta gipuzkoar joango dira, gure lurraldeko bederatzi kluben ordezkari gisa. Hauen artean, domina lortzeko aukerak daude baita Gipuzkoako errekorren bat ere.
ESPAINIAKO U18 TXAPELKETA | ||||
CHAPIN, 2022-06-18.19 | ||||
RK | Froga | Marka | Atleta | Kluba |
28 | 100 M | 11.21 | Rodriguez Garcia, Eneko | Txindoki A.T. |
32 | 100M | 11.25 | Diaz Benaito, Mikel | Jakintza AK |
8 | 1500 M | 3:58.68 | Iriondo Lizaso, Martin | Orioko Kamal Ziani A.K. |
5 | 3.000m | 8:47.63 | Aramendi Aginaga, Ander | Xanju Kirol Kluba |
9 | 3.000m | 8:56.90 – PC | Naldaiz Azkona, Jon | Txindoki A.T. |
23 | 110 MV | 15.36 | García Huerta, Unax | Real Sociedad |
27 | 110 MV | 15.44 | Igiñiz Iglesias, Kerman | Super Amara BAT |
2 | 400 MV | 54.95 | Aristi Gil, Ander | Tolosa C.F. |
5 | 2.000m Obst | 5:58.51 | Civico Urretabizkaia, Manex | Tolosa C.F. |
8 | 2.000m Obst | 6:01.17 | Ibarguen Rodriguez, Iker | Super Amara BAT |
10 | 2.000m Obst | 6:05.32 | Elortza Rubio, Xabat | Orioko Kamal Ziani A.K. |
14 | 2.000m Obst | 6:09.49 | Aramendi Aginaga, Mikel | Xanju Kirol Kluba |
16 | Altura | 1.90 – PC | Martinez Sarasua, Urko | Deportivo Eibar |
6 | Pértiga | 4.50 | Añorga Fernandez, Asier | Real Sociedad |
6 | Peso | 15.67 | Cendon Araujo, Aratz | Txindoki A.T. |
10 | Peso | 15.34 – PC | Alustiza Lasa, Aimar | Txindoki A.T. |
11 | Peso | 15.11 – PC | Sukia Imaz, Zuhatz | Txindoki A.T. |
1 | Decathlon | 6.812 puntos | Egidazu De Diego, Imanol | Deportivo Eibar |
12 | 200 M | 25.55 – PC | Peirén Gobantes, Eider | Real Sociedad |
25 | 200 M | 26.07 | Lopetegi Telleria, June | Tolosa C.F. |
19 | 400 M | 58.50 – PC | Lamosa Arzac, Nora | At. San Sebastian |
8 | 1500 M | 4:41.44 | Martin Del Campo, Ane | Tolosa C.F. |
24 | 1500 M | 4:52.07 | Sainz De Baranda Iraolagoitia, Uxue | Xanju Kirol Kluba |
34 | 1500 M | 4:57.15 | Sudupe Matxain, June | Tolosa C.F. |
13 | 100 MV | 15.08 | Landa Celorrio, Haizea | Real Sociedad |
14 | 400 MV | 1:05.55 | Alzaga Rodriguez, Eider | Super Amara BAT |
16 | 400MV | 1:05.88 | Elcuaz Villanueva, Jone | Real Sociedad |
10 | Triple | 11.56 | Landa Celorrio, Haizea | Real Sociedad |
14 | Jabalina | 35.81 | Magunazelaia Usobiaga, Enara | Deportivo Eibar |
Zorte on guztioi!
Javier ALDABE
FAG