En esta sección podrás conocer los diferentes paneles del CTJG y su distribución.
PANELES ESPECIALISTAS F.A.G./G.A.F
- Panel T = ÁmbitoTerritorial y Autonómico (País Vasco)
- Panel A = Ámbito Nacional (RFEA)
- Panel B = Ámbito Nacional (RFEA)
Distribución PANELES COMITÉ GIPUZKOANO
FOTO FINISH
RESPONSABLE: Emilio San Juan Sierra
primer apellido | segundo apelllido | nombre | PANEL | categoria |
SAN JUAN | SIERRA | EMILIO | B | NI |
SAAVEDRA | ALONSO | IBAI | A | NIII |
GARCIA | PEREZ | IÑAKI | B | NII |
SOTO | PAUNERO | JESUS | T | NI |
SAGARNA | URZELAI | IÑAKI | T | NI |
GARCIA | RODRIGUEZ | CHARO | T | NI |
ODRIOZAOLA | AZURMENDI | JAIONE | T | NII |
JIMENEZ | ZABALETA | ANE | T | JT |
PETREÑAS | ETXEBERRIA | JOSE RAMON | T | NI |
GOIKOETXEA | RODRIGUEZ | IMANOL | T | NI |
DIRECCIÓN TÉCNICA
RESPONSABLE: Rafael Hernández Irurzún
Actualizado al 16/12/2022
primer apellido | segundo apellido | nombre | PANEL | categoria |
HERNANDEZ | IRURZUN | RAFAEL | B | I |
SAAVEDRA | ALONSO | IBAI | A | III |
SAGARNA | URCELAY | IÑAKI | B | I |
ESNAOLA | AGESTA | IDOIA | T | I |
BERISTAIN | GONZALEZ | NAROA | T | jt |
DE ORTE | RODES | PILAR | T | I |
GOIKOETXEA | RODRIGUEZ | IMANOL | T | I |
RODRIGUEZ | LABURU | VIRGINIA | T | I |
SOTO | PAUNERO | JESÚS | T | I |
VENERO | BRAVO | JUANFRAN | T | I |
SALIDAS
RESPONSABLE: Jaime García Murguiondo
Actualizado al 22/10/2022
1 apellido | 2 apellido | nombre | panel | categoría |
Cabezas | Quiroga | Miren | T | JT |
Cardaba | Valentin | Pedro | T | I |
Castillo | Garcia | Marvin | T | JT |
García | Loza | José Javier | T | I |
García | Pavón | Florián | T | II |
García | Murguiondo | Jaime | T | II |
Gaztañaga | Urkia | José Ignacio | T | I |
Serrano | Ríos | F Javier | T | II |
Sodupe | Zalacaín | José Ignacio | T | I |
Campo | Fernandez | Ana | T | I |
De orte | Rodes | Pilar | T | I |
Esnaola | Agesta | Idoia | T | I |
García | Rodriguez | Charo | T | I |
Hernandez | Irurzun | Rafael | T | I |
Intxaurrondo | Aguirrezabal | Ainhoa | T | I |
Lopetegui | Gómez | Luis Angel | T | I |
Lopez | Tellaetxe | Jon | T | I |
Lopez de Bergara | Moreno | Irantzu | T | I |
Odriozola | Azurmendi | Jaione | T | II |
Ormaetxea | Ariznabarreta | Jon Andoni | T | I |
Rodriguez | Laburu | Virginia | T | I |
Ruiz | Ofialdegi | Susana | T | I |
Urkizu | Gonzalez | Lierni | T | I |
Vergara | Acera | Pablo | T | JT |
MARCHA
Responsable: FLORIÁN GARCÍA PAVÓN
1er. apellido | 2º apellido | Nombre | PANEL | categoría |
Cárdaba | Valentín | Pedro | B | NI |
García | Murgiondo | Jaime | B | NII |
García | Pavón | Florián | B | NII |
Saavedra | Alonso | Ibai | B | NIII |
Txopitea | Sánchez | Joseba I | B | NI |
HOMOLOGACIÓN DE CIRCUITOS
Responsable: JOSE ANGEL IRAOLA CALVO
1 apellido | 2 apellido | nombre | PANEL | categoría | federación |
García | Loza | José Javier | B | NI | Gipuzkoa |
Idiáquez | Lazcano | Ricardo | B | NI | Gipuzkoa |
Iraola | Calvo | José Ángel | A | NII | Gipuzkoa |
Odriozola | Azurmendi | Jaione | B | NII | Gipuzkoa |
MEDIOS ELÉCTRONICOS
Responsable: JESÚS SOTO PAUNERO
1 apellido | 2 apellido | nombre | panel | cat |
De Orte | Rodes | Pilar | T | I |
Hernández | Irurzun | Rafa | T | I |
Soto | Paunero | Jesús | T | I |
JUECES DE TRAIL
Responsable: IBAI SAAVEDRA ALONSO
(Disponibilidad año 2022)
NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | CATEGORIA | PANEL |
MIREN | CABEZAS | QUIROGA | JT | T |
ANA VICTORIA | CAMPO | FERNANDEZ | N I | T |
PEDRO LUIS | CARDABA | VALENTIN | N I | T |
ELENA | CORTES | ARTOLA | N I | T |
JOSE JAVIER | CUADRADO | PELAEZ | N I | T |
MARIA IDOIA | ESNAOLA | AGESTA | N I | T |
JESUS Mª | GARBAYO | MICHELENA | N I | T |
JOSE JAVIER | GARCIA | LOZA | N I | T |
JAIME | GARCIA | MURGUIONDO | N II | T |
FLORIAN | GARCIA | PAVON | N II | T |
TXARO | GARCIA | RODRIGUEZ | N I | T |
IMANOL | GOIKOETXEA | RODRIGUEZ | N I | T |
RAFAEL | HERNANDEZ | IRURZUN | N I | T |
JOSE ANGEL | IRAOLA | CALVO | N II | T |
ANE | JIMENEZ | ZABALETA | JT | T |
IRANTZU | LOPEZ DE VERGARA | MORENO | N I | T |
JUAN ANTONIO | ORMAETXEA | ARIZNABARRIETA | N I | T |
JOSE RAMON | PETREÑAS | ETXEBERRIA | N I | T |
VIRGINIA | RODRIGUEZ | LABURU | N I | T |
Mª JESUS | ROLDAN | GARCIA-CALVO | N I | T |
SUSANA | RUIZ | OFICIALDEGUI | N I | T |
IBAI | SAAVEDRA | ALONSO | N III | T |
IÑAKI | SAGARNA | URZELAI | N I | T |
EMILIO | SAN JUAN | SIERRA | N I | T |
ARANTXA | SANTOS | TOLEDO | N I | T |
JOSETXO | SANZBERRO | ARBURUA | N I | T |
JAVI | SERRANO | RIOS | N II | T |
JESUS | SOTO | PAUNERO | N I | T |
JOSEBA IÑAKI | TXOPITEA | SANCHEZ | N I | T |
JUAN FRANCISCO | VENERO | BRAVO | N I | T |
–
–