El sueño se hace realidad. Teresa Errandonea (SABAT) en 100 m.v. y Odei Jainaga (RSO) en Jabalina están entre los atletas seleccionados para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Teresa entra en el puesto 28 de un total de 40 elegidas con una puntuación media entre sus 5 mejores actuaciones de 1235 puntos. La marca de mínima para acceder directamente era 12.84 y la media de las 5 mejores actuaciones de la atleta número 40 es de 1209 puntos. Estas son las cinco mejores actuaciones que han servido a Teresa para su clasificación:
FECHA | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | PRUEBA | Puesto | Marca | Puntos | P. extra | Total |
21 FEB 2020 | Villa de Madrid, Gallur, Madrid | A | 60 Metres Hurdles | 3. | 8.00 | 1161 | 110 | 1271 |
24 FEB 2021 | Villa de Madrid, Gallur, Madrid | A | 60 Metres Hurdles | 2. | 8.08 | 1142 | 120 | 1262 |
27 JUN 2021 | Spanish Ch., Polideportivo Juan de la Cierva, Getafe | B | 100 Metres Hurdles | 1. | 13.07 | 1152 | 100 | 1252 |
19 JUN 2021 | Meeting Madrid 2021, Estadio Vallehermoso, Madrid | B | 100 Metres Hurdles | 5. | 13.04 | 1144 | 55 | 1199 |
01 SEP 2019 | Spanish Ch., Estadi Olímpic Camilo Cano, La Nucia | B | 100 Metres Hurdles | 1. | 13.42 | 1094 | 100 | 1194 |
Odei , que con su récord de España de 84.80 en la Superliga se quedó a menos de un palmo de la marca mínima directa (85 metros), se ha clasificado finalmente en el puesto 31 de 32. La media de sus cinco mejores lanzamientos ha sido de 1176 puntos. Estas han sido las marcas que le han llevado a lograr su objetivo:
FECHA | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | PRUEBA | Puesto | Marca | Puntos | P. extra | Total |
29 MAY 2021 | European Athletics Super League, ,Chorzów | B | Javelin Throw | 3. | 84.80 | 1170 | 70 | 1240 |
19 JUN 2021 | Meeting Madrid 2021, Estadio Vallehermoso, Madrid | B | Javelin Throw | 2. | 82.21 | 1133 | 80 | 1213 |
27 JUN 2021 | Spanish Ch., Polideportivo Juan de la Cierva, Getafe | B | Javelin Throw | 1. | 79.54 | 1095 | 100 | 1195 |
24 APR 2021 | Spanish Club Ch., Pamplona | F | Javelin Throw | 1. | 80.20 | 1104 | 15 | 1119 |
31 AUG 2019 | Spanish Ch., Estadi Olímpic Camilo Cano, La Nucia | B | Javelin Throw | 2. | 75.52 | 1037 | 80 | 1117 |
El fondista de la Real Sociedad Iraitz Arrospide, consiguió la marca mínima exigida en la prueba de Maratón: 2.11 50. Iraitz realizó 2.10.59. El problema es que cada comité olímpico nacional únicamente puede clasificar a 3 atletas por prueba y al tener 8 atletas españoles por delante no clasifica.
23 | 1 | ESP | 2:06:35 – Valencia (ESP) – 06 DEC 2020 | |
27 | 2 | ESP | 2:07:03 – Valencia (ESP) – 06 DEC 2020 | |
32 | 3 | ESP | 2:07:27 – Sevilla (ESP) – 23 FEB 2020 | |
4 | ESP | 2:08:22 – Valencia (ESP) – 06 DEC 2020 | ||
5 | ESP | 2:09:55 – Sevilla (ESP) – 23 FEB 2020 | ||
6 | ESP | 2:09:56 – Valencia (ESP) – 06 DEC 2020 | ||
8 | ESP | 2:10:45 – Valencia (ESP) – 01 DEC 2019 | ||
9 | ESP | 2:10:59 – Valencia (ESP) – 01 DEC 2019 |
En pértiga la atleta Malen Ruiz de Azua (VA) está en el puesto 38 de 32 atletas clasificadas. Su media de puntos es de 1116 mientras que la marca 32, que es la última que entra, está en 1150 puntos.
Aitor GARRO
FAG