Publicamos el listado de adimitidos del Sábado 15 de Julio de 2023.
Se han añadido pruebas
= 1500 mujeres (Calendario Nacional 2)
= 800 m hombres-100mv (0.84) mujeres y 4×100 m Mujeres. (Estás últimas pruebas dentro de calendario autonómico)
Interesados escribir antes de mañana Miércoles a las 14.00 horas a gaf@kirolak.net
– Los atletas que no vayan a competir deberán darse de baja antes de las 12:00 horas del Viernes, para poder recuperar atletas no admitidos.
– Los atletas gipuzkoanos deberán abonar 5 €. Por pasarela de pago.
– Los atletas NO gipuzkoanos deberán abonar 10 €. Por pasarela de pago.
HORARIO PROVISIONAL
HORA | PRUEBA | CATEGORÍA |
11:00 | 100 m. | Mujeres |
11:00 | Altura | Mixta |
11:00 | Longitud | Mixta |
11:15 | 100 m. | Hombres |
11:30 | 300 m.v. (0.76) | S16 |
11:40 | 400 m.v. (0.76) | Mujeres |
11:50 | 400 m.v. (0.91) | Hombres |
12:00 | Peso | Mixto |
12:00 | 400 m. | Mujeres |
12:10 | 400 m. | Hombres |
12:20 | 800 m. | Hombres |
12:25 | 1500 m. | Mujeres |
12:35 | 1500 m. | Hombres |
12:55 | 200 m. | Mujeres |
13:10 | 200 m. | Hombres |
13:30 | 100 m.v (0.84) | Mujeres |
13:40 | 4 x 100m. | Mujeres |
Aitor GARRO
FAG