Publicamos los programas de libre participación de pista cubierta.
Este año, al no existir Ranking RFEA, desde la FAG no podremos reasignar marcas a los atletas inscritos. Por ello los atletas, al inscribirse tendrán opción de elegir marca de pista cubierta o de aire libre. Es importante elegir la mejor marca para poder ser admitidos en la serie que les corresponda.
Marcas desde 1/11/2021 | |||
60 m | Se podrá poner marca de: | 60 m | PC |
200 m | Se podrá poner marca de: | 200 m | PC y AL |
300 m | Se podrá poner marca de: | 300 m | PC y AL |
400 m | Se podrá poner marca de: | 400 m | PC y AL |
600 m | Se podrá poner marca de: | 600 m | PC y AL |
800 m | Se podrá poner marca de: | 800 m o 1500 m | PC y AL |
1000 m | Se podrá poner marca de: | 1000 m | PC y AL |
1500 m | Se podrá poner marca de: | 800 m o 1500 m | PC y AL |
3000 m | Se podrá poner marca de: | 1500m-3000m-5000m | PC y AL |
60 mv | Se podrá poner marca de: | 60 mv | PC |
Saltos | Se podrá poner marca de: | Saltos | PC y AL |
Lanzamientos | Se podrá poner marca de: | Lanzamientos | PC y AL |
Aitor GARRO
FAG