En caso de incidencia técnica, puedes consultar la web de KIROLPROBAK.
Según vayan terminando las carreras tendremos los resultados.
| Puesto Categoria | Puesto G | Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 146 | ETXEGARAI CARBAJO | NURIA | DURANGO KIROL TALDEA | 0:11:41 | Master F |
| 2 | 14 | 142 | ZABALA OSTOLAZA | JOSUNE | ANTONIANO K.E. | 0:12:14 | Master F |
| 3 | 25 | 144 | PINEDA ALDAZ | ANA ISABEL | ATLETICO RENTERIA | 0:13:08 | Master F |
| 4 | 26 | 145 | ROMERO ESNAOLA | AINHOA | ATLETICO RENTERIA | 0:13:15 | Master F |
| 5 | 29 | 143 | SALVADOR BUELA | BELEN | ATLETICO RENTERIA | 0:13:40 | Master F |
| 6 | 31 | 148 | PRIETO CUEVAS | ANA ISABEL | MUNGIA AT | 0:14:23 | Master F |
| 7 | 32 | 189 | ALBERDI AZKORBEBEITIA | MIREYA | DURANGO KIROL TALDEA | 0:14:51 | Master F |
| 8 | 33 | 147 | OLASO ESPESO | MARI CARMEN | 0:14:56 | Master F |
| Puesto Categoria | Puesto G | Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 151 | ROMÁN BERMEJO | SERGIO | AT. SAN SEBASTIAN | 0:09:03 | MASTER M |
| 2 | 4 | 160 | EL IDRISSI ACHAHBAR | FARID | CASTILLA-LEON ERMUA, | 0:09:09 | MASTER M |
| 3 | 9 | 155 | TROKAOLA IBARLUCEA | IÑIGO | C.D. EIBAR | 0:09:32 | MASTER M |
| 4 | 10 | 166 | LARREA SORALUCE | IKER | GOIERRI GARAIA | 0:09:37 | MASTER M |
| 5 | 12 | 175 | SAINZ-MAZA ALONSO | JORGE | ZUMAIAKO TRIATLOI | 0:09:41 | MASTER M |
| 6 | 16 | 157 | RODRIGUEZ GONZALEZ | BORJA | CASTILLA-LEON ERMUA. | 0:09:49 | MASTER M |
| 7 | 19 | 165 | ARROYO CASTRO | ALBERTO | DURANGO KIROL TALDEA | 0:09:57 | MASTER M |
| 8 | 22 | 190 | LABAKA LIZARAZU | IGOR | AT. SAN SEBASTIAN | 0:10:05 | MASTER M |
| 9 | 24 | 150 | RUIZ BARRON | MIKEL | ALOÑA-MENDI K.E. | 0:10:10 | MASTER M |
| 10 | 25 | 174 | OLAZIREGI OTAMENDI | ANDONI | XANJU KIROL KLUBA | 0:10:12 | MASTER M |
| 11 | 26 | 168 | ENCINA JIMENEZ DE VICUÑA | MIGUEL ANGEL | GOIERRI GARAIA | 0:10:15 | MASTER M |
| 12 | 27 | 162 | ZAFRA CORTES | ENRIQUE | CASTILLA-LEON ERMUA | 0:10:17 | MASTER M |
| 13 | 28 | 164 | UGALDE FERRERO | ARGOITZ | DURANGO KIROL TALDEA | 0:10:17 | MASTER M |
| 14 | 30 | 153 | ZABALA AIZPURUA | LANDER | AZK ETA AZP XEYE AKE | 0:10:18 | MASTER M |
| 15 | 32 | 154 | GARTZIA HERRERO | ROBERTO | C.D. EIBAR | 0:10:22 | MASTER M |
| 16 | 35 | 156 | UNTZETABARRENETXEA ARRIOLABENGOA | MARCOS | C.D. EIBAR | 0:10:49 | MASTER M |
| 17 | 41 | 170 | MARTINEZ NOGUERA | ENRIQUE | GOIERRI GARAIA | 0:11:02 | MASTER M |
| 18 | 42 | 159 | GARCIA CECERES | JOSE CARLOS | CASTILLA-LEON ERMUA, | 0:11:05 | MASTER M |
| 19 | 43 | 158 | FDEZ DE ROTEGUI VILUMBRALES | JOSE RAMÓN | CASTILLA-LEON ERMUA. | 0:11:06 | MASTER M |
| 20 | 44 | 152 | GOYENECHEA ZABALETA | IBON | ATLETICO RENTERIA | 0:11:12 | MASTER M |
| 21 | 45 | 163 | MUÑOZ PEÑAS | CAMILO | CASTILLA-LEON ERMUA | 0:11:30 | MASTER M |
| 22 | 48 | 191 | BARBERENA TELLECHEA | XABIER | C.D. HERNANI | 0:11:41 | MASTER M |
| 23 | 49 | 169 | RODRIGUEZ CENTENO | MIGUEL ANGEL | GOIERRI GARAIA | 0:15:55 | MASTER M |
| Puesto Categoria | Puesto G | Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10210 | AGIRRETXE | NILE | ARRASATE AT | 0:09:21 | IF |
| 2 | 2 | 10282 | FERNANDEZ | IRUNE | XANJU KIROL KLUBA | 0:09:25 | IF |
| 3 | 3 | 10279 | ODRIOZOLA | ITOITZ | TXINDOKI AT | 0:09:29 | IF |
| 4 | 4 | 10246 | TORRES | OIHANE | GOIERRI GARAIA AT | 0:09:30 | IF |
| 5 | 5 | 10217 | ARREGUI | MAITE | AZK ETA AZP XEYE | 0:09:48 | IF |
| 6 | 6 | 10289 | OSA | UDANE | ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA | 0:09:52 | IF |
| 7 | 7 | 10221 | NUIN | UDANE | AZK ETA AZP XEYE | 0:09:55 | IF |
| 8 | 8 | 10214 | ALBAREZ DE ARKAIA | ELENE | AZK ETA AZP XEYE | 0:09:58 | IF |
| 9 | 9 | 10271 | DE LA FUENTE | MAUI | REAL SOCIEDAD | 0:10:01 | IF |
| 10 | 10 | 10286 | MANTZIZIDOR | JUDIT | ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA | 0:10:03 | IF |
| 11 | 11 | 10227 | MARTIN | MAREN | BIDASOA AT | 0:10:03 | IF |
| 12 | 12 | 10274 | ZUBIZARRETA | ANA | TOLOSA CF | 0:10:07 | IF |
| 13 | 13 | 10261 | DEL SOL | MAIALEN | MINTXETA AT | 0:10:08 | IF |
| 14 | 14 | 10225 | MICHELENA | MAIALEN | BIDASOA AT | 0:10:09 | IF |
| 15 | 15 | 10201 | VILLAR | ADA | ALOÑA-MENDI K.E. | 0:10:10 | IF |
| 16 | 16 | 10208 | KORTABARRIA | ELENE | ARRASATE AT | 0:10:10 | IF |
| 17 | 17 | 10247 | CONEJO | SARAI | GOIERRI GARAIA AT | 0:10:12 | IF |
| 18 | 18 | 10288 | AMILIBIA | PAULE | ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA | 0:10:13 | IF |
| 19 | 19 | 10290 | CORBELLA | AISSATOU | C.D. HERNANI | 0:10:13 | IF |
| 20 | 20 | 10285 | AMILIBIA | EKIA | ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA | 0:10:15 | IF |
| 21 | 21 | 10269 | VIDAL | LYRA | REAL SOCIEDAD | 0:10:16 | IF |
| 22 | 22 | 10266 | SOLIS | GARAZI | REAL SOCIEDAD | 0:10:19 | IF |
| 23 | 23 | 10207 | PLAZA | AINHOA | ARRASATE AT | 0:10:21 | IF |
| 24 | 24 | 10276 | ARTOLA | JUNE | TOLOSA CF | 0:10:22 | IF |
| 25 | 25 | 10234 | ARANDILLA | AMAIUR | C.D. HERNANI | 0:10:22 | IF |
| 26 | 26 | 10280 | TELLERIA | MALEN | TXINDOKI AT | 0:10:24 | IF |
| 27 | 27 | 10202 | FERNANDEZ | NORA | ALOÑA-MENDI K.E. | 0:10:25 | IF |
| 28 | 28 | 10222 | ARRUABARRENA | AMANE | BIDASOA AT | 0:10:25 | IF |
| 29 | 29 | 10270 | URIZAR | MAIALEN | REAL SOCIEDAD | 0:10:27 | IF |
| 30 | 30 | 10219 | LUZARRAGA | OLAIA | AZK ETA AZP XEYE | 0:10:29 | IF |
| 31 | 31 | 10275 | MENDIZABAL | IRINA | TOLOSA CF | 0:10:30 | IF |
| 32 | 32 | 10232 | AZKUE | AIALA | C.D. HERNANI | 0:10:33 | IF |
| 33 | 33 | 10223 | FESTA | ANE | BIDASOA AT | 0:10:36 | IF |
| 34 | 34 | 10220 | MUGICA | SARA | AZK ETA AZP XEYE | 0:10:36 | IF |
| 35 | 35 | 10233 | MUJIKA | AIARA | C.D. HERNANI | 0:10:37 | IF |
| 36 | 36 | 10256 | COULIBALY | ASSA | MINTXETA AT | 0:10:39 | IF |
| 37 | 37 | 10212 | SUBINAS | AINHIZE | AZK ETA AZP XEYE | 0:10:42 | IF |
| 38 | 38 | 10242 | CALVO | LUCIA | C D EIBAR | 0:10:42 | IF |
| 39 | 39 | 10205 | CARRANZA | ITXASO | ARGIXAO ATLETAK | 0:10:46 | IF |
| 40 | 40 | 10236 | FAVOUR | CHIOMA | C.D. HERNANI | 0:10:50 | IF |
| 41 | 41 | 10235 | SANTXO | ANE | C.D. HERNANI | 0:10:53 | IF |
| 42 | 42 | 10215 | ETXEBERRIA | INTZA | AZK ETA AZP XEYE | 0:10:55 | IF |
| 43 | 43 | 10216 | URRESTILLA | LAIA | AZK ETA AZP XEYE | 0:10:55 | IF |
| 44 | 44 | 10243 | OSINALDE | JUNE | GOIERRI GARAIA AT | 0:11:01 | IF |
| 45 | 45 | 10241 | CUENCA | NAHIA | CLUB ATLETICO RENTERIA | 0:11:02 | IF |
| 46 | 46 | 10237 | MAROÑO | EIDER | C.D. HERNANI | 0:11:03 | IF |
| 47 | 47 | 10273 | GOROSTIDI | ZURIÑE | REAL SOCIEDAD | 0:11:04 | IF |
| 48 | 48 | 10240 | PAGOLA | MADDI | C.D. HERNANI | 0:11:40 | IF |
| 49 | 49 | 10278 | BEASKOTXEA | AMAIUR | TXINDOKI AT | 0:12:22 | IF |
| 50 | 50 | 10254 | ITURRIOZ | DEIANE | JAKINTZA ORDIZIA | 0:16:22 | IF |
| 51 | 51 | 10255 | MENDEZ | NORA | JAKINTZA ORDIZIA | 0:16:22 | IF |
| Puesto Categoria | Puesto G | Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 151 | ROMÁN BERMEJO | SERGIO | AT. SAN SEBASTIAN | 0:09:03 | MASTER M |
| 2 | 4 | 160 | EL IDRISSI ACHAHBAR | FARID | CASTILLA-LEON ERMUA, | 0:09:09 | MASTER M |
| 3 | 9 | 155 | TROKAOLA IBARLUCEA | IÑIGO | C.D. EIBAR | 0:09:32 | MASTER M |
| 4 | 10 | 166 | LARREA SORALUCE | IKER | GOIERRI GARAIA | 0:09:37 | MASTER M |
| 5 | 12 | 175 | SAINZ-MAZA ALONSO | JORGE | ZUMAIAKO TRIATLOI | 0:09:41 | MASTER M |
| 6 | 16 | 157 | RODRIGUEZ GONZALEZ | BORJA | CASTILLA-LEON ERMUA. | 0:09:49 | MASTER M |
| 7 | 19 | 165 | ARROYO CASTRO | ALBERTO | DURANGO KIROL TALDEA | 0:09:57 | MASTER M |
| 8 | 22 | 190 | LABAKA LIZARAZU | IGOR | AT. SAN SEBASTIAN | 0:10:05 | MASTER M |
| 9 | 24 | 150 | RUIZ BARRON | MIKEL | ALOÑA-MENDI K.E. | 0:10:10 | MASTER M |
| 10 | 25 | 174 | OLAZIREGI OTAMENDI | ANDONI | XANJU KIROL KLUBA | 0:10:12 | MASTER M |
| 11 | 26 | 168 | ENCINA JIMENEZ DE VICUÑA | MIGUEL ANGEL | GOIERRI GARAIA | 0:10:15 | MASTER M |
| 12 | 27 | 162 | ZAFRA CORTES | ENRIQUE | CASTILLA-LEON ERMUA | 0:10:17 | MASTER M |
| 13 | 28 | 164 | UGALDE FERRERO | ARGOITZ | DURANGO KIROL TALDEA | 0:10:17 | MASTER M |
| 14 | 30 | 153 | ZABALA AIZPURUA | LANDER | AZK ETA AZP XEYE AKE | 0:10:18 | MASTER M |
| 15 | 32 | 154 | GARTZIA HERRERO | ROBERTO | C.D. EIBAR | 0:10:22 | MASTER M |
| 16 | 35 | 156 | UNTZETABARRENETXEA ARRIOLABENGOA | MARCOS | C.D. EIBAR | 0:10:49 | MASTER M |
| 17 | 41 | 170 | MARTINEZ NOGUERA | ENRIQUE | GOIERRI GARAIA | 0:11:02 | MASTER M |
| 18 | 42 | 159 | GARCIA CECERES | JOSE CARLOS | CASTILLA-LEON ERMUA, | 0:11:05 | MASTER M |
| 19 | 43 | 158 | FDEZ DE ROTEGUI VILUMBRALES | JOSE RAMÓN | CASTILLA-LEON ERMUA. | 0:11:06 | MASTER M |
| 20 | 44 | 152 | GOYENECHEA ZABALETA | IBON | ATLETICO RENTERIA | 0:11:12 | MASTER M |
| 21 | 45 | 163 | MUÑOZ PEÑAS | CAMILO | CASTILLA-LEON ERMUA | 0:11:30 | MASTER M |
| 22 | 48 | 191 | BARBERENA TELLECHEA | XABIER | C.D. HERNANI | 0:11:41 | MASTER M |
| 23 | 49 | 169 | RODRIGUEZ CENTENO | MIGUEL ANGEL | GOIERRI GARAIA | 0:15:55 | MASTER M |
| Puesto Categoria | Puesto G | Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 272 | SANCHEZ | MAIA | BIDASOA AT | 0:06:20 | AF |
| 2 | 2 | 261 | ZUBIZARRETA | ALAIA | AZK ETA AZP XEYE | 0:06:22 | AF |
| 3 | 3 | 306 | IZTUETA | KIRA | TXINDOKI AT | 0:06:24 | AF |
| 4 | 4 | 265 | BELKAID | FATIMA INESS | AZK ETA AZP XEYE | 0:06:27 | AF |
| 5 | 5 | 309 | SANCHEZ | ANNE | ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA | 0:06:33 | AF |
| 6 | 6 | 258 | BERASALUCE | ALAITZ | ARRASATE AT | 0:06:33 | AF |
| 7 | 7 | 286 | BARBIER | IRATI | REAL SOCIEDAD | 0:06:37 | AF |
| 8 | 8 | 259 | ARRIETA | ANNE | ARRASATE AT | 0:06:38 | AF |
| 9 | 9 | 300 | DE LA FUENTE | PIA | S.D.GIMNASTICA ULIA | 0:06:45 | AF |
| 10 | 10 | 255 | ARANZADI | MAIER | ARGIXAO ATLETAK | 0:06:46 | AF |
| 11 | 11 | 270 | ERGUIN | AIA | BIDASOA AT | 0:06:49 | AF |
| 12 | 12 | 305 | AZNAR | NAIRA | TOLOSA CF | 0:06:50 | AF |
| 13 | 13 | 263 | YAHOSKA RAMIREZ | ANGIE | AZK ETA AZP XEYE | 0:06:57 | AF |
| 14 | 14 | 251 | GARITAONANDIA | IRUNE | ALOÑA-MENDI K.E. | 0:07:02 | AF |
| 15 | 15 | 313 | MERINO | NAIA | ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA | 0:07:03 | AF |
| 16 | 16 | 267 | ARANBURU | MAREN | AZK ETA AZP XEYE | 0:07:04 | AF |
| 17 | 17 | 271 | ARGAIN | JUNE | BIDASOA AT | 0:07:04 | AF |
| 18 | 18 | 304 | CARTAJENA | MAORE | TOLOSA CF | 0:07:09 | AF |
| 19 | 19 | 303 | HERMIDA | IZAR | TOLOSA CF | 0:07:13 | AF |
| 20 | 20 | 282 | PLAZA | ANE | MINTXETA AT | 0:07:17 | AF |
| 21 | 21 | 264 | LAMARIANO | ARAIA | AZK ETA AZP XEYE | 0:07:17 | AF |
| 22 | 22 | 287 | BEDARD | ITZEA | REAL SOCIEDAD | 0:07:18 | AF |
| 23 | 23 | 301 | ARANZEGI | ANITZ | TOLOSA CF | 0:07:18 | AF |
| 24 | 24 | 302 | MARTINEZ DE LEZEA | IRATI | TOLOSA CF | 0:07:20 | AF |
| 25 | 25 | 289 | IRIBAR | MADDI | REAL SOCIEDAD | 0:07:21 | AF |
| 26 | 26 | 279 | BALENZIAGA | IRATI | GOIERRI GARAIA AT | 0:07:24 | AF |
| 27 | 27 | 314 | JIMENEZ | NORA | ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA | 0:07:25 | AF |
| 28 | 28 | 252 | CACERES | ELLIE | GOIERRI GARAIA AT | 0:07:29 | AF |
| 29 | 29 | 268 | SADIK | RITAJ | AZK ETA AZP XEYE | 0:07:31 | AF |
| 30 | 30 | 295 | BENITO | EMMA | S.D.GIMNASTICA ULIA | 0:07:33 | AF |
| 31 | 31 | 269 | AZKUE | XUNE | AZK ETA AZP XEYE | 0:07:33 | AF |
| 32 | 32 | 257 | CARRERA | UXUE | ARGIXAO ATLETAK | 0:07:38 | AF |
| 33 | 33 | 250 | ARRIETA | ANE | ALOÑA-MENDI K.E. | 0:07:39 | AF |
| 34 | 34 | 275 | ARKOTXA | LUCIA | C D EIBAR | 0:07:40 | AF |
| 35 | 35 | 281 | HURTADO | PAULA | JAKINTZA AK | 0:07:43 | AF |
| 36 | 36 | 291 | LEKUONA | HELENE | SAN BENITO IK | 0:07:44 | AF |
| 37 | 37 | 297 | LOPEZ | MAIALEN | S.D.GIMNASTICA ULIA | 0:08:01 | AF |
| 38 | 38 | 262 | ARTETXE | ANE | AZK ETA AZP XEYE | 0:08:04 | AF |
| 39 | 39 | 266 | OIARTZABAL | INTZA | AZK ETA AZP XEYE | 0:08:05 | AF |
| 40 | 40 | 260 | AGIRRETXE | MADDI | ARRASATE AT | 0:08:05 | AF |
| 41 | 41 | 292 | ALDANONDO | IZAR | SAN BENITO IK | 0:08:10 | AF |
| 42 | 42 | 294 | MUJIKA | NORA | SAN BENITO IK | 0:08:11 | AF |
| 43 | 43 | 293 | VAZQUEZ | NATALE | SAN BENITO IK | 0:08:13 | AF |
| 44 | 44 | 278 | EGAÑA | AINHITZE | GOIERRI GARAIA AT | 0:08:49 | AF |
| 45 | 45 | 299 | MANSOA | PAULA | S.D.GIMNASTICA ULIA | 0:09:32 | AF |
| Puesto Categoria | Puesto G | Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89 | BOSCH ARAMBARRI | ANE | AZK ETA AZP XEYE AKE | 0:10:51 | SUB16 |
| 2 | 2 | 110 | DURAN FILGUEIRAS | IZARO | XANJU KIROL KLUBA | 0:10:58 | SUB16 |
| 3 | 3 | 101 | ARAMBURU ELETA | EIDER | SUPER AMARA BAT | 0:11:05 | SUB16 |
| 4 | 4 | 99 | PIQUER VICENTE | NAIA | SUPER AMARA BAT | 0:11:14 | SUB16 |
| 5 | 5 | 107 | ETXEBESTE GARIN | ENARA | TXINDOKI A.T. | 0:11:24 | SUB16 |
| 6 | 6 | 88 | ARREGUI MACHADO | ANE | AZK ETA AZP XEYE AKE | 0:11:35 | SUB16 |
| 7 | 7 | 123 | MUJICA LABURU | IRATI | C.D. HERNANI | 0:11:39 | SUB16 |
| 8 | 9 | 95 | ODRIOZOLA LABAIEN | NORA | JAKINTZA ATLETISMO KLUBA | 0:11:45 | SUB16 |
| 9 | 10 | 90 | RODRIGUEZ LIZARAZU | UXUE | C.D. HERNANI | 0:11:49 | SUB16 |
| 10 | 11 | 94 | AIZPURUA GURRUTXAGA | ENERITZ | JAKINTZA ATLETISMO KLUBA | 0:11:50 | SUB16 |
| 11 | 12 | 100 | CRESPO GOMEZ | PAULA | SUPER AMARA BAT | 0:11:53 | SUB16 |
| 12 | 13 | 98 | CAMBON ARRUABARRENA | IRATXE | SUPER AMARA BAT | 0:12:09 | SUB16 |
| 13 | 15 | 129 | ROJAS ARAUJO | ANE | REAL SOCIEDAD | 0:12:20 | SUB16 |
| 14 | 16 | 130 | VIDAL BERASATEGUI | JUNO | REAL SOCIEDAD | 0:12:21 | SUB16 |
| 15 | 17 | 126 | LASARTE SEGUROLA | ELAIA | ORIO KZ | 0:12:23 | SUB16 |
| 16 | 18 | 116 | ETXEBERRIA OÑATIBIA | ELAIA | ANTONIANO K.E. | 0:12:28 | SUB16 |
| 17 | 19 | 103 | ARTOLA ESTEVES | ARAIA | TOLOSA C.F. | 0:12:30 | SUB16 |
| 18 | 20 | 112 | LIZEAGA JAUREGI | LIDE | ZUMEATARRA | 0:12:32 | SUB16 |
| 19 | 21 | 93 | POZA RUBIO | SARA | GOIERRI GARAIA | 0:12:44 | SUB16 |
| 20 | 22 | 96 | SUDUPE OSTOLAZA | LIDE | MINTXETA ATLETISMO TALDEA | 0:12:53 | SUB16 |
| 21 | 23 | 114 | ARRUTI LEUNDA | MAE | ANTONIANO K.E. | 0:12:58 | SUB16 |
| 22 | 24 | 119 | URBIETA ORUESAGASTI | MARA | ZUMAIAKO TRIATLOI | 0:12:59 | SUB16 |
| 23 | 27 | 92 | BADIOLA UNZURRUNZAGA | NEREA | GOIERRI GARAIA | 0:13:17 | SUB16 |
| 24 | 28 | 122 | PARA PRADERA | PAULA | GOIERRI GARAIA | 0:13:30 | SUB16 |
| 25 | 30 | 115 | DIAZ GARAY | JUNE | ANTONIANO K.E. | 0:14:18 | SUB16 |
| 26 | 34 | 91 | FERNANDEZ TREJO | NAROA | GOIERRI GARAIA | 0:15:29 | SUB16 |
| Puesto Categoria | Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 56 | IBARGUEN RODRIGUEZ | URKO | SUPER AMARA BAT | 0:09:06 | SUB16 |
| 2 | 3 | 66 | PORTA VICENTE | JON | XANJU KIROL KLUBA | 0:09:09 | SUB16 |
| 3 | 5 | 40 | ALBIZU MENDIZABAL | ENEKO | AZK ETA AZP XEYE AKE | 0:09:10 | SUB16 |
| 4 | 6 | 54 | GONZALEZ QUINTANA | UNAI | SUPER AMARA BAT | 0:09:16 | SUB16 |
| 5 | 7 | 51 | MARIÑO APEZTEGUIA | JON | REAL SOCIEDAD | 0:09:22 | SUB16 |
| 6 | 8 | 57 | AROSTEGUI GOROSTIDI | EÑAUT | TOLOSA C.F. | 0:09:31 | SUB16 |
| 7 | 11 | 68 | OLAZIREGI LEGORBURU | JULEN | XANJU KIROL KLUBA | 0:09:39 | SUB16 |
| 8 | 13 | 59 | FERNANDEZ ELIZEGI | ALEX | TOLOSA C.F. | 0:09:44 | SUB16 |
| 9 | 14 | 44 | AGIRRE OSA | UNAX | GOIERRI GARAIA | 0:09:46 | SUB16 |
| 10 | 15 | 53 | GARCIA ESTEVEZ | GORKA | SUPER AMARA BAT | 0:09:48 | SUB16 |
| 11 | 17 | 55 | CASADO ARIN | JON | SUPER AMARA BAT | 0:09:54 | SUB16 |
| 12 | 18 | 45 | FERNANDEZ FAJARDO | HODEI | GOIERRI GARAIA | 0:09:56 | SUB16 |
| 13 | 20 | 43 | VILLEGAS RAMOS | UNAI | C.D. HERNANI | 0:09:59 | SUB16 |
| 14 | 21 | 52 | PEREZ AMUNARRIZ | JON | SUPER AMARA BAT | 0:10:04 | SUB16 |
| 15 | 23 | 39 | RODRIGUEZ UBARRETXENA | MARKEL | ARRASATE ATLETICO | 0:10:10 | SUB16 |
| 16 | 29 | 58 | URKIOLA AZURMENDI | XABAT | TOLOSA C.F. | 0:10:18 | SUB16 |
| 17 | 31 | 41 | MAIZ SEGUROLA | IBAI | AZK ETA AZP XEYE AKE | 0:10:19 | SUB16 |
| 18 | 33 | 50 | ELIZBURU AZPIAZU | ANDDE | MINTXETA ATLETISMO TALDEA | 0:10:43 | SUB16 |
| 19 | 34 | 42 | ERDOZIA AGUIRRE | MIKA | C.D. HERNANI | 0:10:46 | SUB16 |
| 20 | 36 | 63 | ORIA ORTIZ | JOSU | TXINDOKI A.T. | 0:10:50 | SUB16 |
| 21 | 37 | 1 | RUIZ MARTIN | HODEI | ALOÑA MENDI | 0:10:52 | SUB16 |
| 22 | 38 | 120 | MANTZISIDOR ARRATIBEL | MARTXEL | ZUMAIAKO TRIATLOI | 0:10:54 | SUB16 |
| 23 | 39 | 65 | VELAZQUEZ CORTES | ENEKO | TXINDOKI A.T. | 0:10:57 | SUB16 |
| 24 | 40 | 62 | MUJIKA IPARRAGIRRE | UNAX | TXINDOKI A.T. | 0:10:58 | SUB16 |
| 25 | 46 | 46 | LARREA GARITANO | AMETS | GOIERRI GARAIA | 0:11:32 | SUB16 |
| 26 | 47 | 64 | LARREA OLABERRIA | XUN JOXE | TXINDOKI A.T. | 0:11:34 | SUB16 |
| Puesto Categoria | Puesto G | Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 183 | ARROSPIDE MALKORRA | IDOIA | TOLOSA C.F. | 0:15:00 | SUB18 F |
| 2 | 31 | 188 | MATEO HERNANDEZ | IRUNE | C.D. HERNANI | 0:15:14 | SUB18 F |
| 3 | 32 | 184 | BARANDIARAN SORALUZE | ANE | TXINDOKI A.T. | 0:15:43 | SUB18 F |
| 4 | 33 | 180 | ERRO UGALDE | IRATI | SUPER AMARA BAT | 0:16:07 | SUB18 F |
| 5 | 36 | 181 | BAUZÁ DE LA LINDE | MARIA | SUPER AMARA BAT | 0:16:47 | SUB18 F |
| 6 | 37 | 182 | CASADO ARIN | ELENE | SUPER AMARA BAT | 0:18:13 | SUB18 F |
| Puesto Categoria | Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 74 | GARTZIA RUIZ | UGAITZ | C.D. EIBAR | 0:12:13 | SUB18 M |
| 2 | 6 | 79 | CABEZON ELORTEGUI | LUKAS | SUPER AMARA BAT | 0:12:17 | SUB18 M |
| 3 | 7 | 80 | CIVICO URRETABIZKAIA | EKHI | TOLOSA C.F. | 0:12:18 | SUB18 M |
| 4 | 8 | 78 | MENDOZA GONZALEZ | JULEN | SUPER AMARA BAT | 0:12:38 | SUB18 M |
| 5 | 10 | 117 | ARRUTI JIMÉNEZ | OIER | C.D. HERNANI | 0:12:42 | SUB18 M |
| 6 | 11 | 87 | INTXAURRANDIETA OIARTZABAL | IORITZ | XANJU KIROL KLUBA | 0:12:57 | SUB18 M |
| 7 | 12 | 85 | BERASATEGI LARREA | OIHAN | TXINDOKI A.T. | 0:13:04 | SUB18 M |
| 8 | 13 | 81 | URKIZAR ESTIBARIZ | JON | TOLOSA C.F. | 0:13:08 | SUB18 M |
| 9 | 14 | 75 | BADIOLA UNZURRUNZAGA | JULEN | GOIERRI GARAIA | 0:13:11 | SUB18 M |
| 10 | 15 | 69 | BETEGI JAUSORO | EÑAUT | ARRASATE ATLETICO | 0:13:22 | SUB18 M |
| 11 | 20 | 70 | GARCIA MORON | UNAI | ARRASATE ATLETICO | 0:13:36 | SUB18 M |
| 12 | 21 | 73 | PEÑA BATISTA | VICTOR MANUEL | ANTONIANO K.E. | 0:13:38 | SUB18 M |
| 13 | 22 | 72 | MAIZ SEGUROLA | JOKIN | AZK ETA AZP XEYE AKE | 0:13:39 | SUB18 M |
| 14 | 23 | 71 | LANZOS GASTAÑAGA | LANDER | ARRASATE ATLETICO | 0:13:59 | SUB18 M |
| 15 | 26 | 76 | GARCIA MUÑOZ | ENEKO | GOIERRI GARAIA | 0:14:15 | SUB18 M |
| 16 | 27 | 118 | FERNANDEZ INZIARTE | OIHAN | HAURTZARO A.T. | 0:14:19 | SUB18 M |
| 17 | 28 | 131 | JAUREGI GONZÁLEZ | IKER | REAL SOCIEDAD | 0:14:51 | SUB18 M |
| 18 | 29 | 82 | OUMAR DIALLO | ALPHA | TXINDOKI A.T. | 0:14:54 | SUB18 M |
| Puesto Categoria | Puesto G | Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 231 | CABEZON ELORTEGUI | LOREA | SUPER AMARA BAT | 0:16:33 | SUB20 |
| 2 | 35 | 232 | ROJO COLÁS | NAROA | TOLOSA C.F. | 0:16:46 | SUB20 |
| Puesto Categoria | Puesto G | Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 183 | ARROSPIDE MALKORRA | IDOIA | TOLOSA C.F. | 0:15:00 | SUB18 F |
| 2 | 31 | 188 | MATEO HERNANDEZ | IRUNE | C.D. HERNANI | 0:15:14 | SUB18 F |
| 3 | 32 | 184 | BARANDIARAN SORALUZE | ANE | TXINDOKI A.T. | 0:15:43 | SUB18 F |
| 4 | 33 | 180 | ERRO UGALDE | IRATI | SUPER AMARA BAT | 0:16:07 | SUB18 F |
