GIPUZKOA, CAPITAL DE LOS SALTOS HORIZONTALES.
La delegación guipuzcoana retorna de Valencia con un total de 5 medallas, cuatro oros y una plata, además de siete puestos de finalistas y seis marcas personales,en un fin de semana en el que el número de medallistas y marcas personales hubiera sido mayor de no ser por la pandemia y el positivo de algún atleta que acudió hasta Valencia.
El dominio gipuzkoano en el foso de longitud y triple salto destaca sobremanera, Eneko Carrascal (Real Sociedad) y Naroa Furundarena (Ostadar SKT) en el triple salto e Iker Arotzena (BAT) en la longitud se hicieron con el primer puesto y en los tres casos, estableciendo mejores marcas personales.
Erkki Zeberio (Atlético SS) acompañó a Iker Arotzena en el podio de la longitud, con un segundo puesto gracias a los 7,21 (MP). En este mismo concuros, Aitor Aguado (Atlético SS) clasificó en 4º lugar con un mejor salto de 6,99 y Unai Mitxelena (Atlético SS) 7º con 6,62.
La cuarta medalla de oro la obtuvo la saltadora de altura Nora Tobar (Txindoki AT) estableciendo así mismo su mejor marca personal, al franquear el listón en 1,74.
Eunate Mtez de Rituerto (Tolosa CF) quinta con 1,69 y marca personal, e Izaro Irastorza (BAT) octava con 1,56 participaron en el concurso junto a Nora.
En la siguiente tabla tenéis los resultados completos de nuestros atletas.
Atleta | Prueba | Marca | Puesto |
Naroa Furundarena (Ostadar SKT) | Triple Salto | 12,63 (MP) | 1 |
Iker Arotzena (Super Amara BAT) | Longitud | 7,46 (MP) | 1 |
Eneko Carrascal (Real Sociedad) | Triple Salto | 15,94 (MP) | 1 |
Nora Tobar (Txindoki AT) | Salto de altura | 1,74 (MP) | 1 |
Erkki Zeberio (Atlético SS) | Longitud | 7,21 (MP) | 2 |
Aitor Aguado (Atlético SS) | Longitud | 6,99 | 4 |
Naroa Furundarena (Ostadar SKT) | Longitud | 5,71 | 4 |
Julen Perez (Atlético SS) | 200m | 22.24 | 4 |
Eunate Mtez de Rituerto (Tolosa CF) | Salto de altura | 1,69 (MP) | 5 |
Maria Lasa (Playas de Castellón) | 800m | 2:12.89 | 7 |
Unai Mitxelena (Atlético SS) | Longitud | 6,62 | 7 |
Izaro Perurena (Tolosa CF) | 1.500m | 4:47.56 (SF) | 8 |
Izaro Irastorza (Super Amara BAT) | Salto de altura | 1,56 | 8 |
Ander Uranga (Tolosa CF) | 200m | 22.24 | 9 |
Aimar Arreitunandia (Real Sociedad) | 60m | 7.05 | 10 |
Ana Gomez (Super Amara BAT) | 200m | 26.28 | 12 |
Ainhoa Gibelalde (Tolosa CF) | 60mv | 9.05 | 12 |
Malen Orduña (Super Amara BAT) | Pértiga | SM |
Zorionak guztioi!
Javier ALDABE
FAG